数据库
采集点
矿石,木,草等多有工具及地点.
| 名称 | 详情 |
|---|---|
| 源晶 | 采矿业-皮克克斯 112个斑点 |
| 风铃草 | · 镰刀 1549个斑点 |
| 蛤蜊 | · 聚集66个点 |
| 暗色矿脉 | · 皮克克斯432个斑点 |
| 百合 | · 镰刀 · 3691个斑点 |
| 成熟树 | · 收集- Conifer- 记录轴 749个点 |
| 成熟树 | 收集 · 记录轴 · 0个点 |
| 成熟树 | · 收集- Beech- 伐木- 15316个斑点 |
| 成熟树 | · Cork 橡木 · 伐木轴 · 604个点 |
| 成熟树 | · Fir · 伐木轴 -- -- 37381个点 |
| 成熟树 | · 橄榄 · 伐木轴 4359个点 |
| 成熟树 | · 平地 · 伐木轴 -- 36781个斑点 |
| 成熟树 | · 栗子 · 收割轴地 · 5860个斑点 |
| 成熟树 | · Cypress · 伐木轴 · 352个点 |
| 岩石 | · 皮克克克斯:404个斑点 |
| 蔷薇莓灌木 | · 收集3713个点 |
| 海蘑菇珊瑚 | · 镰刀 · 482个斑点 |
| 尖塔花 | · 镰刀 1730个斑点 |
| 向阳菊 | · 镰刀 · 1754个斑点 |
| 可疑岩石 | · 镰刀 522个斑点 |
| 野纤花 | · 镰刀 -- -- 389个点 |
| 野纤草 | · 镰刀 620个斑点 |
| 蓍草 | · 镰刀 · 4226个斑点 |
| 青树 | · 榆树 · 伐木轴 · 435个点 |
| 青树 | · 枫木 · 取出轴 · 6279个斑点 |
| 青树 | · 收集 · Aspen · 伐木轴 · 5013个点 |
评论
正在加载评论…