上古世纪编年史
ArcheAge 纪事工具查找器
每一件武器、盔甲和珠宝都具有水平和稀有性——以及如何获得:工艺、敌人的投放、胸口、卖家或奖赏。 按类别、档位和来源过滤,并为您的耕作列表保存部件。
武器 101
| 项目 | 等级 | 类型 | 怎样得到它 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 阿卡许的爪子传奇 | 80 | 双板法师 |
无法在早期获取 |
|
| 暴君的法则传奇 | 80 | 短斧游侠 |
|
|
| 愤怒的暴君的芳心传奇 | 80 | 轴狂战士 |
|
|
| 愤怒的暴君号角传奇 | 80 | 长剑战士 |
|
|
| 愤怒的暴君规模传奇 | 80 | 元素法杖法师 | ||
| 潘席恩的愤怒英雄主义 | 60 | 战锤狂战士 |
|
|
| 喷洒血器英雄主义 | 60 | 波刃剑法师 |
|
|
| 散开的雾英雄主义 | 60 | 巨剑战士 |
|
|
| 雷电达许英雄主义 | 60 | 长弓游侠 |
|
|
| 复合弓英雄主义 | 45 | 长弓游侠 |
|
|
| 冰冻的安居士英雄主义 | 45 | 长剑战士 |
|
|
| Grisly 捕食者的斧头英雄主义 | 45 | 战斧战士 |
无法在早期获取 |
|
| Gyldenlord 仲裁人英雄主义 | 45 | 战锤狂战士 |
|
|
| 盖尔登洛德的克莱弗英雄主义 | 45 | 短斧游侠 |
|
|
| 基尔登洛德的代理英雄主义 | 45 | 巨剑战士 |
|
|
| Gyldenlord 的刀锋英雄主义 | 45 | 刀锋游侠 |
无法在早期获取 |
|
| Gyldenlord的审判英雄主义 | 45 | 波刃剑法师 |
|
|
| 无限制的怒火英雄主义 | 45 | 元素法杖法师 |
|
|
| 解析中英雄主义 | 45 | 轴狂战士 |
|
|
| 无情的斧头英雄主义 | 40 | 轴狂战士 |
|
|
| 银色阴影英雄主义 | 40 | 短斧游侠 |
|
|
| 雷霆队英雄主义 | 40 | 元素法杖法师 |
|
|
| 曲折的命运刀英雄主义 | 40 | 长剑战士 |
|
|
| 百夫长的轴稀有 | 30 | 轴狂战士 | ||
| 百夫长的帽子稀有 | 30 | 短斧游侠 | ||
| 百夫长的波涛稀有 | 30 | 波刃剑法师 |
|
|
| 堕落的侯爵稀有 | 30 | 巨剑战士 |
|
|
| 破碎的古老粉碎器稀有 | 30 | 战锤狂战士 |
|
|
| 古老的长弓稀有 | 30 | 长弓游侠 |
|
|
| 古老的长剑稀有 | 30 | 长剑战士 | ||
| 令人厌恶的古老圣贤稀有 | 30 | 元素法杖法师 | ||
| 烈士的芳心稀有 | 25 | 长剑战士 |
|
|
| 烈士之火花 红灯火花稀有 | 25 | 元素法杖法师 |
|
|
| 崇拜者的潮流稀有 | 25 | 波刃剑法师 |
|
|
| 金醉工作人员稀有 | 17 | 元素法杖法师 |
|
|
| 阿尔卡迪亚大洋板船稀有 | 15 | 卫矛战士 |
无法在早期获取 |
|
| 养血的野兽稀有 | 15 | 轴狂战士 | ||
| 《公约》稀有 | 15 | 刀锋游侠 |
无法在早期获取 |
|
| 《盟约》稀有 | 15 | 巨剑战士 |
|
|
| 被诅咒的战斧稀有 | 15 | 战斧战士 |
无法在早期获取 |
|
| 被诅咒的拼字游戏稀有 | 15 | 花剑狂战士 |
无法在早期获取 |
|
| 被诅咒的双板稀有 | 15 | 双板法师 |
无法在早期获取 |
|
| 舞动双刀板稀有 | 15 | 双板法师 |
无法在早期获取 |
|
| 精英击剑长剑稀有 | 15 | 长剑战士 |
无法在早期获取 |
|
| Gartez的长剑稀有 | 15 | 长剑战士 |
无法在早期获取 |
|
| 守门员哈罗德稀有 | 15 | 战锤狂战士 |
|
|
| Gyldenlord的审判稀有 | 15 | 内脏 Javelin法师 |
无法在早期获取 |
|
| 继承人的剪刀稀有 | 15 | 长剑战士 | ||
| 继承人的刀法稀有 | 15 | 刀锋游侠 |
|
|
| 继承人工作人员稀有 | 15 | 元素法杖法师 | ||
| 老流浪汉的鞠躬稀有 | 15 | 长弓游侠 |
|
|
| 累犯的易感稀有 | 15 | 短斧游侠 | ||
| 裂缝防御战斧稀有 | 15 | 战斧战士 |
无法在早期获取 |
|
| 裂缝护身剑稀有 | 15 | 花剑狂战士 |
无法在早期获取 |
|
| 裂缝守护者波浪剑稀有 | 15 | 波刃剑法师 |
|
|
| 斯林的短刀稀有 | 15 | 长剑战士 |
无法在早期获取 |
|
| 腐败的梅利奥特大刀稀有 | 14 | 巨剑战士 |
|
|
| 金色斧头稀有 | 14 | 轴狂战士 |
|
|
| 暴君的福乐稀有 | 14 | 战锤狂战士 |
|
|
| 监视器的弓弦稀有 | 14 | 长弓游侠 |
|
|
| 鲜血大块 | 12 | 轴狂战士 |
|
|
| 烈士潮流大块 | 12 | 波刃剑法师 |
|
|
| 城防斧头大块 | 10 | 轴狂战士 |
|
|
| 城市警卫帽大块 | 10 | 短斧游侠 |
|
|
| 城防长剑大块 | 10 | 长剑战士 |
|
|
| 市警卫队人员大块 | 10 | 元素法杖法师 |
|
|
| 马劳德的战斧大块 | 10 | 战斧战士 |
无法在早期获取 |
|
| 马若德的花剑大块 | 10 | 花剑狂战士 |
无法在早期获取 |
|
| 皮拉格的刀锋大块 | 10 | 刀锋游侠 |
无法在早期获取 |
|
| 皇家陆军大刀大块 | 10 | 巨剑战士 |
|
|
| 皇家陆军长弓大块 | 10 | 长弓游侠 |
|
|
| 皇家军队Scimitar大块 | 10 | 波刃剑法师 |
|
|
| 皇家陆军大块 | 10 | 战锤狂战士 |
|
|
| 皇家护卫双刀大块 | 10 | 双板法师 |
无法在早期获取 |
|
| 无限路径灯塔大块 | 6 | 生命力工作人员法师 |
无法在早期获取 |
|
| 市卫士发行的"卫矛"(未使用).大块 | 6 | 元素法杖法师 |
无法在早期获取 |
|
| 狐狸营长剑大块 | 6 | 长剑战士 |
无法在早期获取 |
|
| 加戈耶尔营长剑大块 | 6 | 长剑战士 |
无法在早期获取 |
|
| 莱卡恩营长剑大块 | 6 | 长剑战士 |
无法在早期获取 |
|
| 马罗泽刀大块 | 6 | 刀锋游侠 |
无法在早期获取 |
|
| 马拉德的双刀刀大块 | 6 | 双板法师 |
无法在早期获取 |
|
| 皮拉格的斧头大块 | 6 | 轴狂战士 |
|
|
| 皮拉格的花剑大块 | 6 | 花剑狂战士 |
无法在早期获取 |
|
| 支助人员大块 | 6 | 元素法杖法师 |
|
|
| 皮拉格的大刀法大块 | 6 | 巨剑战士 |
无法在早期获取 |
|
| 皮拉格大刀( Temp)大块 | 6 | 巨剑战士 |
无法在早期获取 |
|
| 皮拉格的帽子大块 | 6 | 短斧游侠 |
|
|
| Pillager 的长剑大块 | 6 | 长剑战士 |
无法在早期获取 |
|
| 海盗长剑大块 | 6 | 长剑战士 |
|
|
| 海盗长剑大块 | 6 | 长剑战士 |
无法在早期获取 |
|
| 海盗之旅大块 | 6 | 波刃剑法师 |
无法在早期获取 |
|
| 海盗的战锤大块 | 6 | 战锤狂战士 |
无法在早期获取 |
|
| 皇家卫队长弓大块 | 6 | 长弓游侠 |
无法在早期获取 |
|
| 鲁能守护者战斧大块 | 6 | 战斧战士 |
无法在早期获取 |
|
| 先锋斧头普通 | 1 | 轴狂战士 |
|
|
| 先锋帽普通 | 1 | 短斧游侠 |
|
|
| 先锋长剑普通 | 1 | 长剑战士 |
|
|
| 先驱工作人员普通 | 1 | 元素法杖法师 |
|
|
| 先锋钢斧(未使用)普通 | 1 | 轴狂战士 |
无法在早期获取 |
|
| 先锋钢帽(未使用)普通 | 1 | 短斧游侠 |
无法在早期获取 |
|
| 先锋钢长剑(未使用)普通 | 1 | 长剑战士 |
无法在早期获取 |
头 33
| 项目 | 等级 | 类型 | 怎样得到它 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 花园的幻影兜帽传奇 | 80 | 布料 |
|
|
| 金树典狱长的兜帽传奇 | 80 | 皮革 |
|
|
| 半径地球螺旋传奇 | 80 | 金属 |
|
|
| 怒吼的杀手的帽子英雄主义 | 45 | 皮革 | ||
| 无畏的前卫头盔英雄主义 | 45 | 金属 | ||
| 鲁莽的高级牧师胡德英雄主义 | 45 | 布料 | ||
| 猫头鹰的盔甲稀有 | 33 | 金属 | ||
| 罗特芳 地址稀有 | 33 | 皮革 | ||
| 宗教信徒Helm稀有 | 33 | 布料 | ||
| 破烂的兜帽稀有 | 30 | 布料 | ||
| 格里斯利捕食者的盔甲稀有 | 30 | 金属 |
|
|
| 刮风帽子稀有 | 30 | 皮革 | ||
| 破烂的面具稀有 | 25 | 皮革 |
|
|
| 沙克石头盔稀有 | 25 | 金属 | ||
| 星光侠胡德稀有 | 25 | 布料 |
|
|
| 蓝发条稀有 | 15 | 布料 | ||
| 粗骨帽子( 帽子 )稀有 | 15 | 皮革 | ||
| 报复性的链条信封稀有 | 15 | 金属 | ||
| 加戈耶尔营头盔大块 | 16 | 皮革 |
|
|
| 铁骨盔大块 | 16 | 金属 | ||
| 烈士兜帽头大块 | 16 | 布料 | ||
| 黄金安乔·班达纳大块 | 13 | 布料 | ||
| 莱卡昂营大块 | 13 | 皮革 | ||
| 南澳海豹头盔大块 | 13 | 金属 | ||
| 古代士兵的盔甲大块 | 10 | 金属 | ||
| 邪教胡同(Cultist Hood)大块 | 10 | 布料 | ||
| 豹营帽大块 | 10 | 皮革 | ||
| 和尚的兜帽头大块 | 6 | 布料 | ||
| 皮划艇的帽子 皮划艇的帽子大块 | 6 | 皮革 |
|
|
| 侍从的盔甲大块 | 6 | 金属 | ||
| 先锋帽普通 | 1 | 皮革 |
无法在早期获取 |
|
| 先锋头盔普通 | 1 | 金属 |
无法在早期获取 |
|
| 先锋帽普通 | 1 | 布料 |
无法在早期获取 |
宝箱 33
| 项目 | 等级 | 类型 | 怎样得到它 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 花园的幻影罗布传奇 | 80 | 布料 |
|
|
| 金树典狱长的轻装甲传奇 | 80 | 皮革 |
|
|
| 地球装甲传奇 | 80 | 金属 |
|
|
| 咆哮的屠夫保德龙英雄主义 | 45 | 皮革 | ||
| 勇敢的先锋军械英雄主义 | 45 | 金属 | ||
| 露丝不露丝的罗布大祭司英雄主义 | 45 | 布料 | ||
| 猫头鹰骑士的重型装甲稀有 | 33 | 金属 | ||
| 罗芳轻装甲稀有 | 33 | 皮革 | ||
| 礼拜者罗伯稀有 | 33 | 布料 | ||
| 粗略的 Robe 缩放稀有 | 30 | 布料 | ||
| 格里斯利捕食者的盔甲稀有 | 30 | 金属 |
|
|
| 剃刀风光装甲稀有 | 30 | 皮革 | ||
| 破碎的轻装甲稀有 | 25 | 皮革 |
|
|
| 沙克尔石重型装甲稀有 | 25 | 金属 | ||
| 星游侠罗伯稀有 | 25 | 布料 |
|
|
| 蓝领罗布稀有 | 15 | 布料 | ||
| 粗骨轻装甲稀有 | 15 | 皮革 | ||
| 复仇链条装甲稀有 | 15 | 金属 | ||
| 加戈耶尔营轻型装甲大块 | 16 | 皮革 |
|
|
| 铁骨重型装甲大块 | 16 | 金属 | ||
| 殉道者罗布大块 | 16 | 布料 | ||
| 金锚罗布大块 | 13 | 布料 | ||
| 莱卡昂营轻型装甲大块 | 13 | 皮革 | ||
| 南澳重装甲大块 | 13 | 金属 | ||
| 古代士兵的盔甲大块 | 10 | 金属 | ||
| 天主教徒罗伯大块 | 10 | 布料 | ||
| 豹式营轻型装甲大块 | 10 | 皮革 | ||
| 和尚的罗布大块 | 6 | 布料 | ||
| 皮拉格的轻型装甲大块 | 6 | 皮革 |
|
|
| 侍从的盔甲大块 | 6 | 金属 | ||
| 先锋装甲普通 | 1 | 皮革 |
无法在早期获取 |
|
| 先锋装甲普通 | 1 | 金属 |
无法在早期获取 |
|
| 先锋罗伯普通 | 1 | 布料 |
无法在早期获取 |
手举起 33
| 项目 | 等级 | 类型 | 怎样得到它 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 花园的幻影袖传奇 | 80 | 布料 |
|
|
| 金树典狱长的手套传奇 | 80 | 皮革 |
|
|
| 半边形地球护盾传奇 | 80 | 金属 |
|
|
| 咆哮的屠夫手套英雄主义 | 45 | 皮革 | ||
| 勇敢的先锋战士英雄主义 | 45 | 金属 | ||
| 鲁莽的高级祭司袖英雄主义 | 45 | 布料 | ||
| 猫头鹰骑士的护盾稀有 | 33 | 金属 | ||
| 罗特芳·布拉塞尔斯(Rotfang Bracers)稀有 | 33 | 皮革 | ||
| 礼拜者袖子稀有 | 33 | 布料 | ||
| 模糊缩放袖子稀有 | 30 | 布料 | ||
| 格里斯利捕食者猎枪稀有 | 30 | 金属 |
|
|
| 刮风手套稀有 | 30 | 皮革 | ||
| 死气沉沉的刹车稀有 | 25 | 皮革 |
|
|
| 沙克尔石刹车稀有 | 25 | 金属 | ||
| 星光侠手套稀有 | 25 | 布料 |
|
|
| 蓝鳍礼带稀有 | 15 | 布料 | ||
| 粗骨手套稀有 | 15 | 皮革 | ||
| 报复性的链条信箱稀有 | 15 | 金属 | ||
| 加尔戈耶营手套大块 | 16 | 皮革 |
|
|
| 铁骨剑大块 | 16 | 金属 | ||
| 烈士的袖子大块 | 16 | 布料 | ||
| 黄金锚袖大块 | 13 | 布料 | ||
| 莱卡恩营手套大块 | 13 | 皮革 | ||
| 南奥格拉姆大块 | 13 | 金属 | ||
| 古代士兵的护盾大块 | 10 | 金属 | ||
| 邪教的袖子大块 | 10 | 布料 | ||
| 豹式营手套大块 | 10 | 皮革 | ||
| 和尚的袖子 戴着它大块 | 6 | 布料 | ||
| 皮拉格的手套大块 | 6 | 皮革 |
|
|
| 侍从的护卫大块 | 6 | 金属 | ||
| 先锋护盾普通 | 1 | 金属 |
无法在早期获取 |
|
| 先锋手套普通 | 1 | 皮革 |
无法在早期获取 |
|
| 先锋袖普通 | 1 | 布料 |
无法在早期获取 |
脚 33
| 项目 | 等级 | 类型 | 怎样得到它 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 花园幻影滑板传奇 | 80 | 布料 |
|
|
| 金树看守的靴子传奇 | 80 | 皮革 |
|
|
| 地球红宝石传奇 | 80 | 金属 |
|
|
| 咆哮的屠宰者靴子英雄主义 | 45 | 皮革 | ||
| 勇敢的先锋队的战利品英雄主义 | 45 | 金属 | ||
| 无情的高级牧师鞋英雄主义 | 45 | 布料 | ||
| 猫头鹰骑士的贪婪稀有 | 33 | 金属 | ||
| 罗芳靴子稀有 | 33 | 皮革 | ||
| 宗教者鞋类稀有 | 33 | 布料 | ||
| 破旧的靴子稀有 | 30 | 布料 | ||
| 格里斯利捕食者的贪婪稀有 | 30 | 金属 | ||
| 剃刀风靴稀有 | 30 | 皮革 | ||
| 深呼吸的靴子稀有 | 25 | 皮革 |
|
|
| 沙克尔石灰稀有 | 25 | 金属 | ||
| 星游者靴子稀有 | 25 | 布料 |
|
|
| 蓝皮鞋稀有 | 15 | 布料 | ||
| 粗骨靴( 粗骨靴)稀有 | 15 | 皮革 | ||
| 复仇的连锁邮件稀有 | 15 | 金属 | ||
| Gargoyle营靴子大块 | 16 | 皮革 |
|
|
| 铁骨灰大块 | 16 | 金属 | ||
| 烈士鞋大块 | 16 | 布料 | ||
| 黄金锚鞋大块 | 13 | 布料 | ||
| 莱卡恩营靴子大块 | 13 | 皮革 | ||
| 南奥特格里夫斯大块 | 13 | 金属 | ||
| 古代士兵的贪婪大块 | 10 | 金属 | ||
| 邪教鞋类大块 | 10 | 布料 | ||
| 豹式营靴大块 | 10 | 皮革 | ||
| 和尚的鞋子 僧侣的鞋子大块 | 6 | 布料 | ||
| 皮拉格的靴子大块 | 6 | 皮革 |
|
|
| 侍从的贪婪大块 | 6 | 金属 | ||
| 先锋靴普通 | 1 | 金属 |
无法在早期获取 |
|
| 先锋轻靴普通 | 1 | 皮革 |
无法在早期获取 |
|
| 先锋鞋普通 | 1 | 布料 |
无法在早期获取 |
颈带 7
耳聋 8
环 11
| 项目 | 等级 | 类型 | 怎样得到它 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 万能的环传奇 | 80 | 环 |
无法在早期获取 |
|
| 波维尔姆雾环英雄主义 | 45 | 环 |
|
|
| 波维姆潮汐环英雄主义 | 45 | 环 |
|
|
| 后世交响乐团稀有 | 30 | 环 |
|
|
| 赫桑德的死亡戒稀有 | 30 | 环 |
|
|
| 后世钢环稀有 | 15 | 环 |
|
|
| 后世潮 Ring稀有 | 15 | 环 |
|
|
| 哈托拉环大块 | 6 | 环 |
|
|
| 后世的夜环大块 | 6 | 环 |
|
|
| Nui 的盾牌符号大块 | 6 | 环 |
|
|
| 以真理为界的环普通 | 1 | 环 |
|
手镯 11
| 项目 | 等级 | 类型 | 怎样得到它 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 伟大的手腕传奇 | 80 | 手镯 |
无法在早期获取 |
|
| 波维姆钢筋架英雄主义 | 45 | 手镯 |
|
|
| 波浪风雨英雄主义 | 45 | 手镯 |
|
|
| 后世的节奏稀有 | 30 | 手镯 |
|
|
| 赫桑德的死神之手 赫桑德的死神之手稀有 | 30 | 手镯 |
|
|
| 后世的火焰吊带稀有 | 15 | 手镯 |
|
|
| 后世闪电吊灯稀有 | 15 | 手镯 |
|
|
| 后世的夜车大块 | 6 | 手镯 |
|
|
| 吕铁松港吊车大块 | 6 | 手镯 | ||
| 努伊的盾牌手柄大块 | 6 | 手镯 |
|
|
| 复仇者吊带普通 | 1 | 手镯 |
|
没有匹配这些过滤器的项目 。
至于早期通达. 抢劫、食谱和卖家仍会随补丁而改变,
评论
正在加载评论…