项目 · ArcheAge 纪事
黄金安乔·班达纳
装备 · 第13版
Golden Anchor Bandana是设备类别(项目13级)中的一个不常见物品。 可获取:被17个敌人击落.
在早期访问中有所改变 降级后有所改变:脾气不和.
被海盗们在"金色安可"下出航 这片被海中无数天所磨灭的伤疤所困扰
基本数据
| 状态 | 数值 |
|---|---|
| 物理笔会 | 4.4 |
每个要素的份额
| 状态 | 分享 |
|---|---|
| 物理DEF 化学式 | 18 % |
| 魔法DEF( 魔法DEF) | 36 % |
预溶月石
- 邪教月球石一号 SP Regen 5-6 (中文(简体) ).
来过
| NPC | 等级 | 区域 | 机会 |
|---|---|---|---|
| 金剑火枪手 6个变体 | 21 | – | 1.3 % |
| 黄金锁定监视器 | 21 | – | 1.3 % |
| 黄金锁定法官 | 21 | – | 1.3 % |
| 废弃的客厅管理器 | 25 | – | 1.3 % |
| 金剑侠 3个变体 | 21 | 柯赛尔在看着 | 0.75 % |
| 金色锚地贾格纳乌特 | 21 | 柯赛尔在看着 | 0.75 % |
| 金色锚神 | 21 | 柯赛尔在看着 | 0.75 % |
| 菲尔斯·雷恩特·阿彻 6个变体 | 1 | 吉尔登遗迹 | 0.75 % |
| 精锐的金剑手朱格纳 | 21 | 柯赛尔在看着 | 0.75 % |
| 海盗 2个变种 | 9 | 柯赛尔在看着 | 0.75 % |
| 海盗队长 | 21 | 柯赛尔在看着 | 0.75 % |
| 洁可 洁可 | 9 | 柯赛尔在看着 | 0.75 % |
| 精英金剑战士 2个变种 | 21 | 柯赛尔在看着 | 0.75 % |
| 洁可 洁可 | 21 | 柯赛尔在看着 | 0.75 % |
| 金色锁定充电器 | 21 | 柯赛尔在看着 | 0.75 % |
| 精英金锚大师 | 21 | 柯赛尔在看着 | 0.75 % |
| 海盗 | 21 | 柯赛尔在看着 | 0.75 % |
拆解为
| 项目 | 数额 | 机会 |
|---|---|---|
| 后世石头 | 2 | 100 % |
| 精细的Archeum | 1 | 50 % |
| 精细纺织 | 1 | 50 % |
抛光 10
| 步骤 | 奖金 | 成功情况 | 失败 | 断开 | 材料 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +22 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1× 外形装甲起伏石 | 500金币 |
| +2 | +44 % | 60 % | 40 % | 0 % | 2× 异形装甲诱导石 | 500金币 |
| +3 | +66 % | 40 % | 60 % | 0 % | 4× 外形装甲摇摆石 | 2,000 Gold |
| +4 | +88 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1×活活化的装甲起伏石 | 1,500 Gold |
| +5 | +110 % | 60 % | 40 % | 0 % | 2× 活化装甲诱导石 | 1,500 Gold |
| +6 | +132 % | 40 % | 60 % | 0 % | 4×活活化的装甲 | 9,000金币 |
| +7 | +154 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1× 辉煌的装甲诱导石 | 6,000 Gold |
| +8 | +176 % | 40 % | 60 % | 0 % | 2× 辉煌的装甲诱导石 | 8,000 Gold |
| +9 | +198 % | 30 % | 70 % | 0 % | 4× 精明的装甲诱导石 | 16,500黄金 |
| +10 | +220 % | 20 % | 80 % | 0 % | 6× 辉煌的装甲诱导石 | 29,000黄金 |
评论
正在加载评论…