项目 · ArcheAge 纪事
烈士潮流
Equipment · Wavesword · Lv 12
烈士潮是"装备"类(项目等级为12级)中的一项不常见物品. Obtainable: dropped by 1 enemy.
在早期访问中有所改变 自演示后有所改变:基数统计,温和.
每个要素的份额
来过
| NPC | 等级 | 区域 | 机会 |
|---|---|---|---|
| 烈士陵园 3个变体 | 13 | 有毒洞穴 | 16 % |
拆解为
| 项目 | 数额 | 机会 |
|---|---|---|
| 后世石头 | 4 | 100 % |
| 精细的Archeum | 1 | 50 % |
| 精细的 | 3 | 50 % |
抛光 15
| 步骤 | 奖金 | 成功情况 | 失败 | 断开 | 材料 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +13.3 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1× 变形武器诱导石 | 500金币 |
| +2 | +26.5 % | 60 % | 40 % | 0 % | 2× 花样武器诱导石 | 500金币 |
| +3 | +39.8 % | 40 % | 60 % | 0 % | 4× 变相武器诱导石 | 1,000 Gold |
| +4 | +53 % | 30 % | 70 % | 0 % | 6× 变形武器诱导石 | 2,000 Gold |
| +5 | +66.3 % | 20 % | 80 % | 0 % | 8x 出彩的武器诱惑石 | 3,500 Gold |
| +6 | +83.9 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1×活化武器诱导石 | 4,500黄金 |
| +7 | +101.6 % | 60 % | 40 % | 0 % | 2×活化武器诱导石 | 6,000 Gold |
| +8 | +119.3 % | 40 % | 60 % | 0 % | 4×活化武器诱导石 | 8,000 Gold |
| +9 | +137 % | 30 % | 70 % | 0 % | 6×活化武器诱导石 | 16,500黄金 |
| +10 | +154.7 % | 20 % | 80 % | 0 % | 8×活化武器诱导石 | 29,000黄金 |
| +11 | +176.8 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1× 辉煌的武器诱惑石 | 19,500黄金 |
| +12 | +198.8 % | 60 % | 40 % | 0 % | 2× 辉煌的武器诱惑石 | 26,000 Gold |
| +13 | +220.9 % | 40 % | 60 % | 0 % | 4× 辉煌的武器诱惑石 | 34,500 Gold |
| +14 | +242.9 % | 20 % | 80 % | 0 % | 6× 精明的武器诱惑石 | 46,000 Gold |
| +15 | +265 % | 10 % | 90 % | 0 % | 8× 辉煌的武器诱惑石 | 61,000 Gold |
评论
正在加载评论…