项目 · ArcheAge 纪事
主工钢铁Javelin
消耗品
Masterwork Steel Javelin is a Rare item in the Consumable category (item level 1). 可获取:32个敌人从2个卖家、2个胸口和物体以及工艺中投放。
在早期访问中有所改变 自演示后更改:描述,使用效果.
3号机车向Alchemy工厂投掷武器 处理在射程范围内的敌人的伤害,并击倒他们.
来过 32
| NPC | 等级 | 区域 | 机会 |
|---|---|---|---|
| Wraits步兵团 | 74 | 倒带 | 2.1 % |
| 步兵指挥官 | 74 | 倒带 | 2.1 % |
| 战士 | 70 | 哈杰神谕 | 1.9 % |
| 朱格纳特尸体 | 70 | 倒带 | 1.9 % |
| 尸体剑客 | 70 | 哈杰神谕 | 1.9 % |
| 战死战士 | 70 | 被遗弃的村庄 | 1.9 % |
| 斯凯勒顿步兵 | 70 | 哈杰的法伦塔 | 1.9 % |
| 斯凯尔顿拱门 | 70 | 哈杰的法伦塔 | 1.9 % |
| 斯凯莱顿重型步兵 | 65 | 哈杰的法伦塔 | 1.9 % |
| 斯凯勒顿沃德 | 65 | 哈杰的法伦塔 | 1.9 % |
| 斯凯勒顿·斯皮尔曼 | 70 | 哈杰的法伦塔 | 1.9 % |
| 骨骼断裂 4个变体 | 82 | 倒风洞 | 1.9 % |
| 斯凯勒顿步兵 | 82 | 倒风洞 | 1.9 % |
| 斯凯尔顿拱门 2个变种 | 82 | 倒风洞 | 1.9 % |
| 斯凯勒顿·斯皮尔曼 | 82 | 倒风洞 | 1.9 % |
| 斯凯莱顿重型步兵 | 84 | 倒风洞 | 1.9 % |
| 永恒战士的崇拜 3个变体 | 49 | 烈士广场 | 1.7 % |
| 永恒领主的崇拜 3个变体 | 49 | 烈士广场 | 1.7 % |
| 永恒之神的崇拜 2个变种 | 49 | 烈士广场 | 1.7 % |
| 永恒的邪教追随者 | 75 | 阿斯特隆平原 | 1.7 % |
| 永恒圣训 | 49 | 影子寺庙 | 1.7 % |
| 永恒剑术精英崇拜 | 49 | 影子寺庙 | 1.7 % |
| 永恒战士的精英崇拜 | 49 | 烈士广场 | 1.7 % |
| 永恒之剑的崇拜 | 49 | 救世主庙 | 1.7 % |
| 永恒的邪教小号 | 49 | 烈士广场 | 1.7 % |
| 永恒战士的崇拜 2个变种 | 48 | 星际风云 | 1.7 % |
| 永恒之道巡逻队 | 49 | 星际风云 | 1.7 % |
| 永恒领主的崇拜 | 48 | 星际风云 | 1.7 % |
| 永恒之剑的崇拜 | 48 | 星际风云 | 1.7 % |
| 永生战士的崇拜 | 49 | 星际风云 | 1.7 % |
| 永生观者之教义 | 49 | 星际风云 | 1.7 % |
| 信任之手 | 45 | 星际争霸竞技场 | 1.5 % |
胸口对象( O)
| 对象 | 机会 |
|---|---|
| 宝箱 | 100 % |
| 检查( 胸前) | 100 % |
商人
手动
| 食谱 | 职业 | 数额 |
|---|---|---|
| 主工钢铁Javelin | 犹太人 | 10 |
对使用的影响
| 类型 | 效果 |
|---|---|
| 状况累积 | 4,450个 |
| 伤害 | 7,185 |
发现于
| 方框 | 机会 |
|---|---|
| 赞赏之心三 | 100 % |
| 斯图迪·皮拉格的套装 | 5 % |
评论
正在加载评论…