项目 · ArcheAge 纪事
斯林的短刀
装备 长剑 15
Slin's Shortblade是设备类(项目为15级)中一项稀有物品.
在早期访问中有所改变 降级后有所改变:脾气不和.
每个要素的份额
抛光 15
| 步骤 | 奖金 | 成功情况 | 失败 | 断开 | 材料 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +13.3 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1× 变形武器诱导石 | 1,500 Gold |
| +2 | +26.5 % | 60 % | 40 % | 0 % | 3× 变形武器诱导石 | 2,000 Gold |
| +3 | +39.8 % | 40 % | 60 % | 0 % | 6× 变形武器诱导石 | 3,000 Gold |
| +4 | +53 % | 30 % | 70 % | 0 % | 9× 装有武器诱导的石头 | 5,500 Gold |
| +5 | +66.3 % | 20 % | 80 % | 0 % | 12× 变形武器诱导石 | 10,000 Gold |
| +6 | +83.9 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1×活化武器诱导石 | 13,000 Gold |
| +7 | +101.6 % | 60 % | 40 % | 0 % | 3×活化武器诱导石 | 17,500黄金 |
| +8 | +119.3 % | 40 % | 60 % | 0 % | 6×活化武器诱导石 | 23,500 Gold |
| +9 | +137 % | 30 % | 70 % | 0 % | 9×活化武器诱导石 | 47,000 Gold |
| +10 | +154.7 % | 20 % | 80 % | 0 % | 12×活化武器诱导石 | 83,000 Gold |
| +11 | +176.8 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1× 辉煌的武器诱惑石 | 55,500黄金 |
| +12 | +198.8 % | 60 % | 40 % | 0 % | 3× 灵巧的武器诱惑石 | 73,500 Gold |
| +13 | +220.9 % | 40 % | 60 % | 0 % | 6× 精明的武器诱惑石 | 98,000 Gold |
| +14 | +242.9 % | 20 % | 80 % | 0 % | 9× 辉煌的武器诱惑石 | 131,000黄金 |
| +15 | +265 % | 10 % | 90 % | 0 % | 12× 辉煌的武器诱惑石 | 174,000 Gold |
评论
正在加载评论…