项目 · ArcheAge 纪事
暴君的法则
装备 -- -- 帽子 -- -- 80平方英尺
暴走暴走之爪是"装备"类(项目等级为80级)中的一种传奇物品. 可获取:通过工艺。
在早期访问中有所改变 降级后有所改变:脾气不和.
从克希德的爪子,鲁能的暴走者, 这只可口的斧头与古兽的剪接风一起呼吸.
每个要素的份额
预溶月石
- 愤怒的暴君的爪子月石 10-67号炮火
手动
| 食谱 | 职业 | 数额 |
|---|---|---|
| 暴君的法则 | 锻造 | 1 |
拆解为
抛光 15
| 步骤 | 奖金 | 成功情况 | 失败 | 断开 | 材料 | 费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +7.5 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1× 变形武器诱导石 | 10,000 Gold |
| +2 | +15 % | 60 % | 40 % | 0 % | 10x 花样武器诱导石 | 13,500黄金 |
| +3 | +22.5 % | 40 % | 60 % | 0 % | 20× 出自武器诱导石 | 18,000金币 |
| +4 | +30 % | 30 % | 70 % | 0 % | 30× 出自武器诱导石 | 35,500黄金 |
| +5 | +37.5 % | 20 % | 80 % | 0 % | 40× 出自武器诱导之石 | 63,000 Gold |
| +6 | +47.5 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1×活化武器诱导石 | 84,000 Gold |
| +7 | +57.5 % | 60 % | 40 % | 0 % | 10×活化武器诱导石 | 112,000 Gold |
| +8 | +67.5 % | 40 % | 60 % | 0 % | 20×活化武器诱导石 | 148,000黄金 |
| +9 | +77.6 % | 30 % | 70 % | 0 % | 30×活化武器诱导石 | 296,000 Gold |
| +10 | +87.6 % | 20 % | 80 % | 0 % | 40×活化武器诱导石 | 525,000黄金 |
| +11 | +100.1 % | 100 % | 0 % | 0 % | 1× 辉煌的武器诱惑石 | 349,000 Gold |
| +12 | +112.5 % | 60 % | 40 % | 0 % | 10x 辉煌的武器诱惑石 | 465,000 Gold |
| +13 | +125 % | 40 % | 60 % | 0 % | 20× 辉煌的武器诱惑石 | 618,000 Gold |
| +14 | +137.5 % | 20 % | 80 % | 0 % | 30× 辉煌的武器诱惑石 | 822,000 Gold |
| +15 | +150 % | 10 % | 90 % | 0 % | 40× 精明的武器诱惑石 | 1,093,000 Gold |
评论
正在加载评论…