数据库
NPCs 和 敌人: 心地( C)
敌人,首领,卖家和居民 地点和掠夺。
| 名称 | 等级 | 详情 |
|---|---|---|
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 未命名 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 乌韦迪 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 瓦迪姆语Name | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 瓦尔加 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 瓦泽纳斯 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 阴道 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 维林 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 维尔西 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 维切克 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(成人1岁) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| Villager (Elf Adult 2) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(Elf Middle-Addle 1) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(Elf Middle-Addle 1) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(努伊亚成年女性1人) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(努伊亚成年女性1人) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(努伊亚成年女性1人) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(努伊亚成年女性2人) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(努伊亚成年女性2人) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(努伊亚成年女性3人) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(努伊亚成年女性4人) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(努安女婴1人) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(努安女婴1人) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(努伊亚女婴2) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(努伊亚女婴2) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 村民(努伊亚女老年人1人) | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
评论
正在加载评论…