数据库
NPCs 和 敌人:鲸鱼海岸
敌人,首领,卖家和居民 地点和掠夺。
| 名称 | 等级 | 详情 |
|---|---|---|
| 毛丝 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 麦肯纳 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 迈乌斯 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 门登 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 雇佣军 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 雇佣军 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 雇佣军 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 雇佣军 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 雇佣军 | 48 | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores |
| 雇佣军 | 48 | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores |
| 雇佣军 | 48 | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores |
| 雇佣军领导人 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 雇佣军领导人 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 梅尔维奇 | 53 | Lv 53 · Normal · Whalesong Shores |
| 敏文 敏文 敏文 敏文 敏文 敏文 敏文 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 离子数 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 梦幻世界 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 蒙特语Name | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 莫罗 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 摩腾 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 山羊队 | 48 | Lv 48 · Weak · Whalesong Shores |
| 穆戈斯语 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 穆里尼奥 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 默顿 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 内波( Nebo) | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 内蒂 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 尼尔 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 内萨 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 内特亚 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 尼维埃 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 夜间巡逻(共同) | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 尼温 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 诺拉 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 努利斯语Name | 48 | Lv 48 · Normal · Whalesong Shores |
| 奥克塔 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 欧丁 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 欧罗 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 欧罗 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 欧罗 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 欧弗 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 奥斯雷德 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 奥斯文 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 奥蒂斯 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 奥丁 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 奥托万 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 欧蒂 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 巴布伦 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 帕宝 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 帕迪 帕迪 派迪 派迪 派迪 派迪 派迪 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 帕格里亚斯 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 派特 派特 派特 Pat | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 佩德罗 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 佩洛马 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 佩特丽 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 皮塔里语Name | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 29 | Lv 29 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 31 | Lv 31 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 29 | Lv 29 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 31 | Lv 31 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 29 | Lv 29 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 31 | Lv 31 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 29 | Lv 29 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 31 | Lv 31 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 29 | Lv 29 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 31 | Lv 31 · Normal · Whalesong Shores |
| 皮拉格·阿彻 | 53 | Lv 53 · Normal · Whalesong Shores |
| 皮拉格·阿彻 | 53 | Lv 53 · Normal · Whalesong Shores |
| 皮拉格·阿彻 | 55 | Lv 55 · Normal · Whalesong Shores |
| 刀手战士 | 53 | Lv 53 · Normal · Whalesong Shores |
| 刀手战士 | 53 | Lv 53 · Normal · Whalesong Shores |
| 刀手战士 | 55 | Lv 55 · Normal · Whalesong Shores |
| 刀手战士 | 55 | Lv 55 · Normal · Whalesong Shores |
| 皮尔维 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 皮尔科 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 皮舍拉语Name | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 奎伦 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 昆提语Name | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 昆蒂利亚语Name | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 拉迪卡语Name | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 拉法罗 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 拉法拉斯语Name | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 瑞费蒂 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 拉赫林 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 拉伊罗 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 拉赫兰 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 蕾蒙娜,你好吗? | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 兰丹 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 兰娜 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 拉斯达尔 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 补救 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 耐力强的 Jaus | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 雷克斯韦尔 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 瑞达 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 丽迪奇 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 瑞伦 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
评论
正在加载评论…