NPC – ArcheAge 纪事
召见格诺尔酋长
Lv 60 · Boss B
被召为"格诺尔酋长"为上司(60级). Drops 1 item.
掉落
| 项目 | 数额 | 机会 |
|---|---|---|
| 尺寸密钥 | 1 | 100 % |
袭击
| 攻击 | 点击数 | 伤害 | 效果 | 冷却时间 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 1 | 8 | ×8 | Knockdown 1, Knockback 1 | – | 4米长 |
| 攻击2 | 7 | ×7.5 | Knockdown 1, Knockback 1 | – | 4米长 |
| 攻击3 | 5 | ×5 | 击倒 1 | – | 4米长 |
| 攻击 4 | 3 | ×4.5 | 击倒 1 | – | 35分钟 |
| 攻击5 | 3 | ×4.5 | 击倒 1 | – | 35分钟 |
| 攻击 6 | 4 | ×4 | 击倒 1 | – | 20米长 |
| 攻击 7 | 4 | ×4 | 击倒 1 | – | 4米长 |
| 攻击 8 | 4 | ×4 | 击倒 1 | – | 20米长 |
| 攻击 9 | 3 | ×3 | 击倒 1 | – | 20米长 |
| 攻击 10 | 2 | ×2.5 | 倒计时2,倒计时1 | – | 20米长 |
| 攻击 11 | 1 | ×2 | 击倒 2 | – | 20米长 |
| 攻击 12 | 2 | ×2 | Knockdown 2, Knockdown 1 | 25s (中文(简体) ). | 6米长 |
| 攻击 13 | 2 | ×2 | Knockdown 2, Knockdown 1 | – | 50米长 |
| 攻击 14 | 2 | ×2 | Knockdown 2, Knockdown 1 | – | 50米长 |
| 攻击 15 | 1 | ×1.5 | 后退2号 | – | 50米长 |
| 攻击 16 | 1 | ×1.5 | 击倒 1 | 25s (中文(简体) ). | 6米长 |
| 攻击 17 | 1 | ×1.5 | 击倒 1 | – | 50米长 |
| 攻击 18 | 5 | – | 后退 3 个 | – | 50米长 |
| 攻击 19 | – | – | 盾牌5 | 45s (中文(简体) ). | 50米长 |
损害作为敌人攻击的倍数; 效果 = 击中反应或buff.
评论
正在加载评论…