数据库
NPC与敌人
敌人,首领,卖家和居民 地点和掠夺。
| 名称 | 等级 | 详情 |
|---|---|---|
| Fierce Deadbreath 沙门 | 36 | Lv 36 · Strong · Astron Plains |
| 飞翔的死亡战士 | 36 | Lv 36 · Strong · Astron Plains |
| 日落指挥官 | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| 飞扬的黄昏 沙曼 | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| 日落战士 | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| 费尔斯·福克斯营 Archer | 55 | Lv 55 · Strong · Whalesong Shores |
| Fierce Fox营 粉碎器 | 52 | Lv 52 · Strong · Whalesong Shores |
| Fierce Fox营执行员 | 52 | Lv 52 · Strong · Whalesong Shores |
| Fierce Fox营步兵 | 52 | Lv 52 · Strong · Whalesong Shores |
| Fierce Gargoyle营重型步兵 | 54 | 54年) 强壮的鲸鱼海岸 |
| Fierce Gargoyle营步兵 | 54 | Lv 54 · Strong |
| 战利士·加戈伊尔营 | 53 | Lv 53 · Strong · Whalesong Shores |
| Fierce Gargoyle营 击剑手 | 53 | Lv 53 · Strong · Whalesong Shores |
| Fierce Gargoyle 营刀手 | 54 | 54年) 强壮的鲸鱼海岸 |
| Fierce Gnoll 战斗机 | 21 | 第21卷 钻石海岸 |
| Fierce Gnoll 战斗机 | 20 | Lv 20 · Elite · Gylden Ruins |
| Fierce Gnoll 战斗机 | 40 | Lv 40 · Strong · Gylden Ruins |
| 菲尔斯·格诺尔·斯库尔克 | 21 | 第21卷 钻石海岸 |
| Fierce Gnoll 掷球手 | 21 | 第21卷 钻石海岸 |
| 费耶斯·戈雷汉默指挥官 | 35 | Lv 35 · Strong · Gylden Ruins |
| 战利品高雷汉默战斗机 | 25 | Lv 25 · Strong · Gylden Ruins |
| 猎人Fierce Gorehammer | 25 | Lv 25 · Strong · Gylden Ruins |
| 费斯·戈雷汉默·沙曼 | 35 | Lv 35 · Strong |
| 铁锤指挥官 | 12 | Lv 12 · Strong |
| Fierce 铁锤战斗机 | 12 | Lv 12 · Strong |
| 铁锤猎人 | 12 | Lv 12 · Strong |
| 费斯·铁锤·皮恩 | 12 | Lv 12 · Strong |
| 费尔斯·铁锤沙曼 | 12 | Lv 12 · Strong |
| 费尔斯·铁锤沙曼 | 12 | Lv 12 · Elite · Diamond Shores |
| 费耶斯·莱孔营 | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| 费耶斯·莱卡翁营 | 49 | Lv 49 · Strong · Heartland |
| 莱凯恩战役大队长 | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| Fierce Lycaon营 粉碎机 | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| Fierce Lycaon营 执行员 | 49 | Lv 49 · Strong · Heartland |
| Fierce Lycaon营 执行员 | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| Fierce Lycaon营重型步兵 | 49 | Lv 49 · Strong · Heartland |
| 利卡翁大营 剑战 | 49 | Lv 49 · Strong · Heartland |
| 利卡翁大营 剑战 | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| 北箭侠战斗机 | 40 | Lv 40 · Strong · Diamond Shores |
| 北部花纹演员斯库克 | 40 | Lv 40 · Strong · Diamond Shores |
| 北花环投球手 | 40 | Lv 40 · Strong |
| Fierce Pillager 游戏机 | 10 | Lv 10 · Elite |
| Fierce Pillager 游戏机 | 10 | Lv 10 · Elite |
| Fierce Pillager 游戏机 | 10 | Lv 10 · Elite |
| Fierce Pillager 游戏机 | 10 | Lv 10 · Elite |
| Fierce Pillager 游戏机 | 10 | Lv 10 · Elite |
| Fierce Pillager 游戏机 | 10 | Lv 10 · Elite |
| Fierce Pillager 游戏机 | 24 | Lv 24 · Elite · Vatic Shores |
| Fierce Pillager 游戏机 | 24 | Lv 24 · Elite · Vatic Shores |
| Fierce Pillager 游戏机 | 24 | Lv 24 · Elite · Vatic Shores |
| Fierce Pillager 游戏机 | 24 | 24 精英组织 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 24 | 24 精英组织 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 24 | 24 精英组织 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 19 | Lv 19 · Elite |
| Fierce Pillager 游戏机 | 20 | 第20版 精英 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 21 | Lv 21 · Elite · Gylden Ruins |
| Fierce Pillager 游戏机 | 19 | Lv 19 · Elite |
| Fierce Pillager 游戏机 | 20 | Lv 20 · Elite · Gylden Ruins |
| Fierce Pillager 游戏机 | 21 | Lv 21 · Elite |
| Fierce Pillager 游戏机 | 29 | 第29列车 精英号 鲸鱼海岸 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 30 | Lv 30 · Elite · Gylden Ruins |
| Fierce Pillager 游戏机 | 31 | 31 位精英 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 29 | 第29列车 精英 基尔登路口 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 30 | Lv 30 · Elite · Whalesong Shores |
| Fierce Pillager 游戏机 | 31 | Lv 31 · Elite · Whalesong Shores |
| Fierce Pillager 游戏机 | 39 | 第39卷 精英 天文平原 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 39 | 第39卷 精英 天文平原 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 39 | 第39卷 精英 天文平原 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 39 | 第39页 精英 心脏地带 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 39 | 第39卷 精英 天文平原 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 39 | Lv 39 · Elite · Vatic Shores |
| Fierce Pillager 游戏机 | 50 | Lv 50 · Elite · Astron Plains |
| Fierce Pillager 游戏机 | 50 | 第50页 精英 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 50 | 第50页 精英 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 50 | 第50页 精英 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 50 | 第50页 精英 |
| Fierce Pillager 游戏机 | 50 | 第50页 精英 |
| 海盗剑客 | 7 | Lv 7 · Strong |
| 菲尔斯·雷恩特·阿彻 | 20 | Lv 20 · Strong · Gylden Ruins |
| 菲尔斯·雷恩特·阿彻 | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| 菲尔斯·雷恩特·阿彻 | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| 菲尔斯·雷恩特·阿彻 | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| 菲尔斯·雷恩特·阿彻 | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| 菲尔斯·雷恩特·阿彻 | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| 菲尔斯·雷恩特·阿彻 | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| 菲尔斯·雷恩特·阿彻 | 11 | Lv 11 · Strong · Heartland |
| 菲尔斯·雷恩特·阿彻 | 18 | Lv 18 · Strong · Heartland |
| 菲尔斯·复仇者·斯皮尔曼 | 38 | 第38卷 强地平原 |
| 菲尔斯·复仇者·斯皮尔曼 | 35 | 第35卷 强地平原 |
| Fierce 复仇者剑客 | 38 | Lv 38 · Strong |
| Fierce 复仇者剑客 | 34 | 第34卷 强势平原 |
| Fierce 复仇者剑客 | 37 | 第37卷 强地平原 |
| Fierce Ruins Flesheter 战斗机 | 13 | Lv 13 · Strong |
| 费斯·鲁斯·弗莱什特尔·斯库克 | 13 | Lv 13 · Strong |
| 飞车冲锋枪 | 13 | Lv 13 · Strong |
| 费斯·斯莱克·阿彻 | 26 | Lv 26 · Strong |
| Fierce Lightless Wraith步兵团 | 26 | Lv 26 · Strong · Gylden Ruins |
| 战利品无相剑客 | 26 | Lv 26 · Strong |
| 费尔斯·斯凯尔顿·鲍曼 | 11 | Lv 11 · Normal · Heartland |
| Fierce Skeleton 重型步兵 | 11 | Lv 11 · Normal · Heartland |
评论
正在加载评论…