数据库
NPC与敌人
敌人,首领,卖家和居民 地点和掠夺。
| 名称 | 等级 | 详情 |
|---|---|---|
| 雇佣军 | 49 | Lv 49 · Strong |
| 雇佣军 | 49 | Lv 49 · Strong |
| 雇佣军 | 49 | Lv 49 · Strong |
| 雇佣军 | 49 | Lv 49 · Strong |
| 非人类冠军 | 27 | Lv 27 · Strong |
| 鳄鱼乌龟 | 30 | Lv 30 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| 键盘 | 11 | Lv 11 · Strong · Heartland |
| 键盘 | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| 键盘 | 26 | Lv 26 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 5 | 第5卷 强壮 |
| 键盘 | 6 | Lv 6 · Strong |
| 键盘 | 7 | Lv 7 · Strong |
| 键盘 | 5 | 第5卷 强壮 |
| 键盘 | 6 | Lv 6 · Strong |
| 键盘 | 7 | Lv 7 · Strong |
| 键盘 | 5 | 第5卷 强壮 |
| 键盘 | 6 | Lv 6 · Strong |
| 键盘 | 7 | Lv 7 · Strong |
| 键盘 | 7 | 第7卷 坚固的心脏地带 |
| 键盘 | 8 | Lv 8 · Strong · Heartland |
| 键盘 | 9 | Lv 9 · Strong · Heartland |
| 键盘 | 7 | Lv 7 · Strong |
| 键盘 | 8 | Lv 8 · Strong |
| 键盘 | 9 | Lv 9 · Strong |
| 键盘 | 15 | 第15卷 强 真空海岸 |
| 键盘 | 16 | 第16卷 强 真空海岸 |
| 键盘 | 17 | Lv 17 · Strong · Vatic Shores |
| 键盘 | 15 | 第15卷 强 真空海岸 |
| 键盘 | 16 | 第16卷 强 真空海岸 |
| 键盘 | 17 | Lv 17 · Strong · Vatic Shores |
| 键盘 | 15 | 第15卷 钻石海岸 |
| 键盘 | 16 | 第16卷 钻石海岸 |
| 键盘 | 17 | Lv 17 · Strong · Diamond Shores |
| 键盘 | 15 | 第15卷 强 真空海岸 |
| 键盘 | 16 | 第16卷 强 真空海岸 |
| 键盘 | 17 | Lv 17 · Strong · Vatic Shores |
| 键盘 | 15 | 第15卷 强 真空海岸 |
| 键盘 | 16 | 第16卷 强 真空海岸 |
| 键盘 | 17 | Lv 17 · Strong · Vatic Shores |
| 键盘 | 19 | Lv 19 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 20 | Lv 20 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 21 | Lv 21 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 19 | Lv 19 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 20 | Lv 20 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 21 | Lv 21 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 19 | Lv 19 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 20 | Lv 20 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 21 | Lv 21 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 19 | Lv 19 · Strong · Astron Plains |
| 键盘 | 20 | 第20卷 强地平原 |
| 键盘 | 21 | 第21卷 强地平原 |
| 键盘 | 19 | Lv 19 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 20 | Lv 20 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 21 | Lv 21 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 29 | 29年) 强壮的鲸鱼海岸 |
| 键盘 | 30 | Lv 30 · Strong · Whalesong Shores |
| 键盘 | 31 | 31年) 强壮的鲸鱼海岸 |
| 键盘 | 29 | Lv 29 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 30 | Lv 30 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 31 | Lv 31 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 29 | 29年) 强壮的鲸鱼海岸 |
| 键盘 | 30 | Lv 30 · Strong · Whalesong Shores |
| 键盘 | 31 | 31年) 强壮的鲸鱼海岸 |
| 键盘 | 29 | 29年) 强壮的鲸鱼海岸 |
| 键盘 | 30 | Lv 30 · Strong · Whalesong Shores |
| 键盘 | 31 | 31年) 强壮的鲸鱼海岸 |
| 键盘 | 29 | 29年) 强壮的鲸鱼海岸 |
| 键盘 | 30 | Lv 30 · Strong · Whalesong Shores |
| 键盘 | 31 | 31年) 强壮的鲸鱼海岸 |
| 键盘 | 39 | 第39卷 强地平原 |
| 键盘 | 39 | 第39卷 强地平原 |
| 键盘 | 39 | 第39卷 强地平原 |
| 键盘 | 39 | 第39卷 强地平原 |
| 键盘 | 39 | 第39卷 强地平原 |
| 键盘 | 39 | 第39卷 强地平原 |
| 键盘 | 39 | 第39卷 强地平原 |
| 键盘 | 39 | 第39卷 强地平原 |
| 键盘 | 39 | 第39卷 强地平原 |
| 键盘 | 39 | 第39卷 强地平原 |
| 键盘 | 39 | 第39卷 强地平原 |
| 键盘 | 39 | 第39卷 强地平原 |
| 键盘 | 39 | Lv 39 · Strong · Vatic Shores |
| 键盘 | 39 | Lv 39 · Strong · Vatic Shores |
| 键盘 | 39 | Lv 39 · Strong · Vatic Shores |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong · Astron Plains |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong · Astron Plains |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong · Astron Plains |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong · Astron Plains |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong · Astron Plains |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong · Astron Plains |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong · Astron Plains |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong · Astron Plains |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong · Astron Plains |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong · Astron Plains |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong · Astron Plains |
| 键盘 | 50 | Lv 50 · Strong · Astron Plains |
评论
正在加载评论…