数据库
NPC与敌人
敌人,首领,卖家和居民 地点和掠夺。
| 名称 | 等级 | 详情 |
|---|---|---|
| 欧文 | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| 欧文宾 | 1 | Lv 1 普通钻石薄荷 |
| 猫头鹰骑士的弓 | 74 | Lv 74 · Elite · Astron Plains |
| 猫头鹰骑士之矛 | 74 | Lv 74 · Elite · Astron Plains |
| 猫头鹰骑士的剑 | 74 | Lv 74 · Elite · Astron Plains |
| 奥兹 | 1 | Lv 1 普通钻石薄荷 |
| 帕宾语 | 1 | Lv 1 普通钻石薄荷 |
| 巴布伦 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 帕宝 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 贴纸 | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| 帕迪 帕迪 派迪 派迪 派迪 派迪 派迪 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 帕迪卢内 | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| 派内 | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| 派斯里克语Name | 1 | Lv 1 普通钻石薄荷 |
| 帕格里亚斯 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 帕拉迪诺·阿斯特拉尔骑士 | 30 | Lv 30 · Normal · Astron Plains |
| 更凶猛的帕拉提乌斯 | 5 | Lv 5 · Boss B · Diamond Shores |
| 帕摩丝 | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| 潘诺斯 | 35 | Lv 35 · Normal · Astron Plains |
| 段 次 页 次 | 35 | 第35卷 首领 B 天文平原 |
| 段 次 页 次 | 60 | Lv 60 · Boss B · Heartland |
| 帕尔西莫 | 30 | Lv 30 · Normal · Astron Plains |
| 帕里亚多夫 | 1 | Lv 1 普通钻石薄荷 |
| 帕尔利 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 参加者 | 35 | Lv 35 · Normal · Astron Plains |
| 参加者 | 35 | Lv 35 · Normal · Astron Plains |
| 参加者 | 35 | Lv 35 · Normal · Astron Plains |
| 参加者 | 35 | Lv 35 · Normal · Astron Plains |
| 参加者 | 35 | Lv 35 · Normal · Astron Plains |
| 分区 | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| 粘贴狼 | 45 | 第45年 普通 心脏地带 |
| 派特 派特 派特 Pat | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 路发珠尔 | 40 | 第40卷 首领 B-钻石海岸 |
| 帕特里西奥 | 1 | 第1卷 普通卡赫尔齐特森林 |
| 佩德罗 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 佩列吉斯语Name | 1 | 第1卷 正常睡觉地 |
| 佩洛马 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 笔记 | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 佩尔西维纳 | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| 佩尔丹语Name | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 佩雷奥纳( Pereona) | 1 | Lv 1 普通钻石薄荷 |
| 环状体 | 1 | 第1卷 正常睡觉地 |
| 佩里曼语Name | 1 | Lv 1 普通 心脏地带 |
| 皮瑟里斯语Name | 1 | Lv 1 普通钻石薄荷 |
| 佩特丽 | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 法叶丁 | 1 | 第1卷 正常睡觉地 |
| 法里德罗斯 | 30 | Lv 30 · Normal · Astron Plains |
| 飞利浦 | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| 鳄鱼乌龟 | 30 | Lv 30 弱项 |
| 鳄鱼乌龟 | 30 | 30平方公尺 |
| 鳄鱼乌龟 | 30 | Lv 30 · Strong · Gylden Ruins |
| Phtav 图像 | 1 | 第1卷 正常睡觉地 |
| 皮塔里语Name | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| 键盘 | 10 | Lv 10 普通钻石薄荷 |
| 键盘 | 10 | Lv 10 普通钻石薄荷 |
| 键盘 | 10 | Lv 10 普通钻石薄荷 |
| 键盘 | 38 | Lv 38 · Normal · Astron Plains |
| 键盘 | 36 | 第36卷 平原 天文平原 |
| 键盘 | 36 | 第36卷 平原 天文平原 |
| 键盘 | 36 | 第36卷 平原 天文平原 |
| 键盘 | 36 | 第36卷 平原 天文平原 |
| 键盘 | 38 | Lv 38 · Normal · Astron Plains |
| 键盘 | 38 | Lv 38 · Normal · Astron Plains |
| 键盘 | 56 | Lv 56 · Normal |
| 键盘 | 56 | Lv 56 · Normal |
| 键盘 | 56 | Lv 56 · Normal |
| 键盘 | 60 | Lv 60 · Weak · Heartland |
| 键盘 | 60 | Lv 60 · Normal · Heartland |
| 键盘 | 60 | Lv 60 · Weak · Heartland |
| 键盘 | 60 | Lv 60 · Normal · Heartland |
| 键盘 | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| 键盘 | 11 | Lv 11 · Weak · Heartland |
| 键盘 | 11 | Lv 11 · Normal · Heartland |
| 键盘 | 11 | Lv 11 · Strong · Heartland |
| 键盘 | 60 | Lv 60 · Weak · Heartland |
| 键盘 | 60 | Lv 60 · Normal · Heartland |
| 键盘 | 60 | Lv 60 · Weak · Heartland |
| 键盘 | 60 | Lv 60 · Strong · Heartland |
| 键盘 | 26 | Lv 26 · Normal · Gylden Ruins |
| 键盘 | 26 | Lv 26 · Normal · Gylden Ruins |
| 键盘 | 26 | Lv 26 · Normal · Gylden Ruins |
| 键盘 | 26 | Lv 26 · Normal · Gylden Ruins |
| 键盘 | 26 | Lv 26 · Normal · Gylden Ruins |
| 键盘 | 26 | Lv 26 · Strong · Gylden Ruins |
| 键盘 | 3 | 第3卷 普通 心脏地带 |
| 键盘 | 4 | 第4卷 普通 心脏地带 |
| 键盘 | 5 | 第5卷 普通 心脏地带 |
| 键盘 | 3 | 第3卷 普通 心脏地带 |
| 键盘 | 4 | 第4卷 普通 心脏地带 |
| 键盘 | 5 | 第5卷 普通 心脏地带 |
| 键盘 | 3 | Lv 3 常规 |
| 键盘 | 4 | Lv 4 常规 |
| 键盘 | 5 | 第5卷 常规 |
| 键盘 | 3 | Lv 3 常规 |
| 键盘 | 4 | Lv 4 常规 |
| 键盘 | 5 | 第5卷 常规 |
| 键盘 | 3 | Lv 3 常规 |
| 键盘 | 4 | Lv 4 常规 |
| 键盘 | 5 | 第5卷 常规 |
| 键盘 | 3 | Lv 3 常规 |
评论
正在加载评论…