技能 · ArcheAge 纪事
盖尔·塞弗
短斧
在早期访问中有所改变 演示后更改:描述.
解锁
点击时间表
| 时间 | 类型 | 效果 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 0.75 s (中文(简体) ). | 伤害 | 301.5% 物理分数 287.1% 岩浆 | 梅丽 |
| 0.85 s (中文(简体) ). | 伤害 | 301.5% 物理分数 287.1% 岩浆 | 梅丽 |
| 0.89 s (中文(简体) ). | 伤害 | 122.7%的血压,116.8%的岩浆。 | 范围 |
| 0.89 s (中文(简体) ). | 伤害 | 122.7%的血压,116.8%的岩浆。 | 范围 |
| 0.94 亚军 | 伤害 | 122.7%的血压,116.8%的岩浆。 | 范围 |
| 0.94 亚军 | 伤害 | 122.7%的血压,116.8%的岩浆。 | 范围 |
| 0.95 s (中文(简体) ). | 伤害 | 301.5% 物理分数 287.1% 岩浆 | 梅丽 |
| 0.99 s (中文(简体) ). | 伤害 | 122.7%的血压,116.8%的岩浆。 | 范围 |
| 0.99 s (中文(简体) ). | 伤害 | 122.7%的血压,116.8%的岩浆。 | 范围 |
评论
正在加载评论…