技能 · ArcheAge 纪事
闪电逆转
元素法杖
解锁
组合
点击时间表 15
| 时间 | 类型 | 效果 | 范围 |
|---|---|---|---|
| 0.35 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.35 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.35 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.45 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.45 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.45 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.55 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.55 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.55 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.65 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.65 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.65 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.75 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.75 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
| 0.75 s (中文(简体) ). | 伤害 | 148.2%的血压 207.4%的岩浆 | 范围 |
评论
正在加载评论…