区域 · ArcheAge 纪事
克里夫之眼(英语:Cliff's Eye)
兴趣点 · 第23行
Cliff's Eye是Gylden Ruins中一个兴趣点,与23级的23名敌人相遇.
在早期访问中有所改变 自演示后更改:已解锁于"早期访问".
冒险日志
| 对象 | 计数 |
|---|---|
| 宝箱 | 6 |
| 努伊之泪 | 1 |
| 希尔记录石 | 1 |
| 努伊雕像 | 1 |
| 米尔远望点 | 1 |
敌人
| NPC | 等级 | 级别 | 计数 |
|---|---|---|---|
| 加戈伊尔营战士 | 23 | 普通 | 11 |
| Gargoyle营 Archer | 23 | 普通 | 5 |
| Gargoyle营 粉碎机 | 23 | 普通 | 5 |
| 战利品剑客 | 23 | 弱小 | 1 |
| Gargoyle营监督员 | 23 | 精英 | 1 |
天气
| 天气 | 机会 | 持续时间(游戏分钟) |
|---|---|---|
| 覆盖天空 | 43 % | 1–90 |
| 清除 | 39 % | 10–90 |
| 云头 | 11 % | 5–90 |
| 透视 | 7.1 % | 10 |
每级敌人 1
| 等级 | 敌人 |
|---|---|
| 23 | 23 |
评论
正在加载评论…