区域 · ArcheAge 纪事
疯狂之崖
兴趣点 · Lv 8
疯狂之崖(Cliffs of Madness)是"钻石海岸"中一个有45个8级敌人的点. 它有3个征途和9个居民和小贩。
完成奖励
冒险日志
| 对象 | 计数 |
|---|---|
| 宝箱 | 10 |
| 努伊之泪 | 5 |
| 努伊雕像 | 4 |
| 雷文盘石 | 2 |
| 希尔记录石 | 1 |
敌人
| NPC | 等级 | 级别 | 计数 |
|---|---|---|---|
| 波尔达特 | 9 | 首领B | 1 |
| 疯狂的Anchor Krogal | 8 | 首领B | 1 |
| 疯狂战士海盗 | 8 | 普通 | 17 |
| 疯狂的海盗阿彻 | 8 | 普通 | 8 |
| 疯狂战士海盗 | 8 | 强 | 4 |
| 疯狂的海盗 Juggernaut | 8 | 强 | 3 |
| 疯狂的海盗 Juggernaut | 8 | 普通 | 3 |
| 疯狂幻想主义者海盗 | 8 | 普通 | 2 |
| 疯狂的海盗 Juggernaut | 8 | 弱小 | 1 |
| 疯狂的海盗阿彻 | 8 | 强 | 1 |
| 疯狂的码头管理员 | 8 | 精英 | 1 |
| 疯人院看守 | 8 | 精英 | 1 |
| 疯狂的化学家 | 8 | 精英 | 1 |
| 疯婆子 | 8 | 精英 | 1 |
狩猎日志
| NPC | 等级 | 级别 |
|---|---|---|
| 疯狂的Anchor Krogal | 8 | 首领B |
| 波尔达特 | 9 | 首领B |
居民和供应商
每级敌人 1
| 等级 | 敌人 |
|---|---|
| 8 | 43 |
评论
正在加载评论…