区域 · ArcheAge 纪事
真空海岸
地区 · 第1至39年
真空海岸是一个有957个敌人的区域,属于1–39级. 拥有23个站点,6个居民和小贩.
此区域中的位置
冒险日志
| 对象 | 计数 |
|---|---|
| 宝箱 | 28 |
| 努伊之泪 | 17 |
| 努伊雕像 | 17 |
| 米尔远望点 | 9 |
| 赫桑德之塔 | 6 |
| 希尔记录石 | 4 |
| 佩尔迪塔之书 | 2 |
敌人 29
居民和供应商
| NPC | 服务 | 任务 | 商店 |
|---|---|---|---|
| 巴萨布 | – | – | – |
| 乔加 | – | – | – |
| 列瓦石( Levastone) Name | – | – | – |
| 米科洛斯( Mikolos) (英语). | – | – | – |
| 村长 | – | – | – |
| 奥尔 | – | – | – |
每级敌人 7
| 等级 | 敌人 |
|---|---|
| 1 | 18 |
| 6 | 791 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 24 | 3 |
| 39 | 78 |
评论
正在加载评论…