NPC – ArcheAge 纪事
朱格纳特尸体
第16卷 正常情况
军士Juggernaut是敌人(16级). 丢出22个物品。
掉落
| 项目 | 数额 | 机会 |
|---|---|---|
| 古代士兵的记忆 | 1 | 30 % |
| 刀锋 | 1 | 15 % |
| rag Scrap( 狂欢狂欢) | 1 | 15 % |
| 剥离石 | 1 | 3 % |
| 微光武器强化石 | 1–2 | 2.2 % |
| 微光护甲强化石 | 1–2 | 1.8 % |
| 月光石( Might) (巨石) | 1 | 0.75 % |
| 玛娜的月石 | 1 | 0.75 % |
| 沃德的月石(Lunastone) | 1 | 0.75 % |
| 失败的月球石 | 1 | 0.75 % |
| 古代士兵的盔甲 | 1 | 0.5 % |
| 古代士兵的盔甲 | 1 | 0.5 % |
| 古代士兵的护盾 | 1 | 0.5 % |
| 古代士兵的贪婪 | 1 | 0.5 % |
| 黑暗之剑战舰b | 1 | 0.075 % |
| 黑暗之剑战舰b | 1 | 0.075 % |
| 黑暗之剑战舰b | 1 | 0.075 % |
| 黑暗之剑战舰b | 1 | 0.075 % |
| 影子鹰大靴 | 1 | 0.075 % |
| 影子鹰大靴 | 1 | 0.075 % |
| 影子鹰大靴 | 1 | 0.075 % |
| 影子鹰大靴 | 1 | 0.075 % |
袭击
| 攻击 | 点击数 | 伤害 | 效果 | 冷却时间 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 1 | 6 | ×6 | Knockback 1, Sway 1 | 3 s (韩语). | 2米长 |
| 攻击2 | 2 | ×2 | Knockback 1, Sway 1 | 5s (中文(简体) ). | 3米长 |
| 攻击3 | 1 | ×1.5 | 后退2号 | 7s (中文(简体) ). | 20米长 |
| 攻击 4 | 1 | ×1 | 第1条 | 3 s (韩语). | 3米长 |
| 攻击5 | 1 | ×1 | 第1条 | – | 3米长 |
| 攻击 6 | 1 | ×0.1 | 后退2号 | 8个s | 3米长 |
损害作为敌人攻击的倍数; 效果 = 击中反应或buff.
评论
正在加载评论…