项目 · ArcheAge 纪事
影子鹰大靴
设备 · Lv 6
"影子鹰"大靴子"是"装备"类别(项目等级6)中的一种不常见物品. 可获取:被44个敌人和1个胸口或物体投出.
来过 40
| NPC | 等级 | 机会 |
|---|---|---|
| 精英豹营剑客 | 17 | 0.188 % |
| 精英豹营Archer | 17 | 0.188 % |
| 精英豹营 | 17 | 0.188 % |
| 复仇者 2个变种 | 27 | 0.188 % |
| 精英豹营战斗 2个变种 | 16 | 0.188 % |
| 精英豹营营长 2个变种 | 16 | 0.188 % |
| 精英豹营剑术 | 16 | 0.188 % |
| 精英豹营 | 16 | 0.188 % |
| 豹式营重型步兵 2个变种 | 17 | 0.188 % |
| 永恒拱门的精英崇拜 | 22 | 0.188 % |
| 永恒圣训 | 22 | 0.188 % |
| 南方花花鸟斯库克 | 17 | 0.188 % |
| 北花环投球手 | 40 | 0.188 % |
| 腐烂的尸骨剑客 | 40 | 0.188 % |
| 永恒领主的崇拜 | 13 | 0.15 % |
| 豹式营卫兵 2个变种 | 20 | 0.075 % |
| 豹式营剑客 3个变体 | 17 | 0.075 % |
| 豹式营Archer 2个变种 | 17 | 0.075 % |
| 豹式营兵器师 2个变种 | 17 | 0.075 % |
| 豹式营重型步兵 | 16 | 0.075 % |
| 豹式营式粉碎机 | 16 | 0.075 % |
| 豹式营战斗 2个变种 | 16 | 0.075 % |
| 豹式营卫兵 2个变种 | 16 | 0.075 % |
| 豹式营式剑术 | 16 | 0.075 % |
| 豹式营招募人员 | 16 | 0.075 % |
| 朱格纳特尸体 | 16 | 0.075 % |
| 尸体剑客 | 16 | 0.075 % |
| 战死战士 | 16 | 0.075 % |
| 豹式营 | 17 | 0.075 % |
| 豹式营式粉碎机 | 17 | 0.075 % |
| 豹式营式剑术 2个变种 | 20 | 0.075 % |
| 豹式营重型步兵 3个变体 | 20 | 0.075 % |
| 豹式营 2个变种 | 20 | 0.075 % |
| 黑暗刀锋重步兵 | 20 | 0.075 % |
| 南方滑翔机斯库尔克 | 17 | 0.075 % |
| 南部花鸟战士 | 17 | 0.075 % |
| 南飞弹掷手 | 17 | 0.075 % |
| 北部滑翔机斯库尔克 | 40 | 0.075 % |
| 北飞艇战斗机 | 40 | 0.075 % |
| 北侧弹簧弹掷手 | 40 | 0.075 % |
这里列出的40个敌人 – 44个敌人总共放弃了这个项目.
胸口对象( O)
| 对象 | 机会 |
|---|---|
| 检查( 胸前) | 25 % |
评论
正在加载评论…