NPC – ArcheAge 纪事
永恒拱门的精英崇拜
第22卷 强壮
精英崇拜"永恒"(Elite Cult of Eternity Archer)是敌人(22级). 丢出22个物品。
掉落
| 项目 | 数额 | 机会 |
|---|---|---|
| 宗教礼仪面具 | 1 | 30 % |
| 刀锋 | 1 | 15 % |
| rag Scrap( 狂欢狂欢) | 1 | 15 % |
| 微光武器强化石 | 2 | 6.7 % |
| 微光护甲强化石 | 2 | 5.3 % |
| 剥离石 | 1 | 3 % |
| 月光石( Might) (巨石) | 1 | 1.3 % |
| 玛娜的月石 | 1 | 1.3 % |
| 沃德的月石(Lunastone) | 1 | 1.3 % |
| 失败的月球石 | 1 | 1.3 % |
| 邪教胡同(Cultist Hood) | 1 | 0.5 % |
| 天主教徒罗伯 | 1 | 0.5 % |
| 邪教的袖子 | 1 | 0.5 % |
| 邪教鞋类 | 1 | 0.5 % |
| 黑暗之剑战舰b | 1 | 0.188 % |
| 黑暗之剑战舰b | 1 | 0.188 % |
| 黑暗之剑战舰b | 1 | 0.188 % |
| 黑暗之剑战舰b | 1 | 0.188 % |
| 影子鹰大靴 | 1 | 0.188 % |
| 影子鹰大靴 | 1 | 0.188 % |
| 影子鹰大靴 | 1 | 0.188 % |
| 影子鹰大靴 | 1 | 0.188 % |
袭击
| 攻击 | 点击数 | 伤害 | 效果 | 冷却时间 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 1 | 1 | ×1.5 | 击倒 1 | 12s (中文(简体) ). | 5米长 |
| 攻击2 | 1 | ×1 | – | 2.5s (中文). | 12米长 |
| 攻击3 | 1 | ×1 | 后退2号 | 3 s (韩语). | 2米长 |
| 攻击 4 | 1 | ×0.1 | 第1条 | 20s (中文(简体) ). | 12米长 |
| 攻击5 | 1 | – | – | 10s (韩语). | 50米长 |
损害作为敌人攻击的倍数; 效果 = 击中反应或buff.
巴克斯语Name 1
- 永恒的圣训 这么麻烦... 不忠者一时得取净.
评论
正在加载评论…