NPC – ArcheAge 纪事
永恒圣训
第22卷 强壮
永恒之神的精英崇拜是敌人(22级). 丢出22个物品。
掉落
| 项目 | 数额 | 机会 |
|---|---|---|
| 宗教礼仪面具 | 1 | 30 % |
| 刀锋 | 1 | 15 % |
| rag Scrap( 狂欢狂欢) | 1 | 15 % |
| 微光武器强化石 | 2 | 6.7 % |
| 微光护甲强化石 | 2 | 5.3 % |
| 剥离石 | 1 | 3 % |
| 月光石( Might) (巨石) | 1 | 1.3 % |
| 玛娜的月石 | 1 | 1.3 % |
| 沃德的月石(Lunastone) | 1 | 1.3 % |
| 失败的月球石 | 1 | 1.3 % |
| 邪教胡同(Cultist Hood) | 1 | 0.5 % |
| 天主教徒罗伯 | 1 | 0.5 % |
| 邪教的袖子 | 1 | 0.5 % |
| 邪教鞋类 | 1 | 0.5 % |
| 黑暗之剑战舰b | 1 | 0.188 % |
| 黑暗之剑战舰b | 1 | 0.188 % |
| 黑暗之剑战舰b | 1 | 0.188 % |
| 黑暗之剑战舰b | 1 | 0.188 % |
| 影子鹰大靴 | 1 | 0.188 % |
| 影子鹰大靴 | 1 | 0.188 % |
| 影子鹰大靴 | 1 | 0.188 % |
| 影子鹰大靴 | 1 | 0.188 % |
袭击
| 攻击 | 点击数 | 伤害 | 效果 | 冷却时间 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 1 | 6 | ×6 | 摇摆 2 | 8个s | 4米长 |
| 攻击2 | 6 | ×5.5 | Knockback 2, Sway 2 | 13 s (中文(简体) ). | 4米长 |
| 攻击3 | 1 | ×1.5 | 击倒 1 | 10s (韩语). | 12米长 |
| 攻击 4 | 1 | ×1 | – | 3.5 s (韩语) | 12米长 |
| 攻击5 | 1 | ×1 | 后退2号 | 4个s | 3米长 |
| 攻击 6 | 1 | – | – | 10s (韩语). | 50米长 |
损害作为敌人攻击的倍数; 效果 = 击中反应或buff.
巴克斯语Name 1
- 永恒神的精英崇拜: 你不属于这里,罪人。 我会亲自清理你
评论
正在加载评论…