NPC – ArcheAge 纪事
永恒的噩梦凯尔塔克
90年) 上司 S- Astron平原
永恒夜梦凯尔塔克是位于阿斯特龙平原纳克西安寺的上司(90级). 丢下47个物品。
在早期访问中有所改变 演示后更改:抢掠.
掉落 47
| 项目 | 数额 | 机会 |
|---|---|---|
| 永恒的噩梦的牧场 | 1 | 100 % |
| 残酷的噩梦 | 1 | 100 % |
| 高级拱门 | 1 | 100 % |
| 活化的装甲磨损石 | 5 | 67 % |
| 精明的铁制石器 | 2 | 67 % |
| Void 心脏 | 1 | 60 % |
| 不朽的心脏 | 1 | 40 % |
| 活化武器诱导石 | 5 | 33 % |
| 辉煌的武器诱惑石 | 2 | 33 % |
| 鲁莽的高级牧师胡德 | 1 | 6.7 % |
| 无情的高级牧师鞋 | 1 | 6.7 % |
| 狡猾的雷霆 | 1 | 5.6 % |
| 风雷 | 1 | 5.6 % |
| 邪恶的火焰 | 1 | 5.6 % |
| 低调的波浪 | 1 | 5.6 % |
| 邪恶的钢 | 1 | 5.6 % |
| 邪恶的风 | 1 | 5.6 % |
| 变异的雾 | 1 | 5.6 % |
| 坤的桑迪・翁斯劳特 | 1 | 5.6 % |
| 坤的桑迪玛娜 | 1 | 5.6 % |
| 损坏修复 | 1 | 5.6 % |
| 修养 | 1 | 5.6 % |
| 生命星座 | 1 | 5.6 % |
| 冥想星座 | 1 | 5.6 % |
| 风向 | 1 | 5.6 % |
| 倒风雾 | 1 | 5.6 % |
| 倒带火焰 | 1 | 5.6 % |
| 倒风波 | 1 | 5.6 % |
| 风钢 | 1 | 5.6 % |
| 鲁莽的高级祭司袖 | 1 | 4.4 % |
| 露丝不露丝的罗布大祭司 | 1 | 2.2 % |
| 纳基希安·赫尔姆 | 1 | 0.313 % |
| 纳基希安·赫尔姆 | 1 | 0.313 % |
| 纳基希安·赫尔姆 | 1 | 0.313 % |
| 纳基希安·赫尔姆 | 1 | 0.313 % |
| 纳基施服饰 | 1 | 0.313 % |
| 纳基施服饰 | 1 | 0.313 % |
| 纳基施服饰 | 1 | 0.313 % |
| 纳基施服饰 | 1 | 0.313 % |
| 纳基希亚布拉塞尔斯 | 1 | 0.313 % |
| 纳基希亚布拉塞尔斯 | 1 | 0.313 % |
| 纳基希亚布拉塞尔斯 | 1 | 0.313 % |
| 纳基希亚布拉塞尔斯 | 1 | 0.313 % |
| 纳基希亚靴子 | 1 | 0.313 % |
| 纳基希亚靴子 | 1 | 0.313 % |
| 纳基希亚靴子 | 1 | 0.313 % |
| 纳基希亚靴子 | 1 | 0.313 % |
袭击 26
| 攻击 | 点击数 | 伤害 | 效果 | 冷却时间 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 1 | 10 | ×250 | 击倒 2 | – | 50米长 |
| 攻击2 | 3 | ×75 | 击倒 2 | 55 s (简体中文). | 50米长 |
| 攻击3 | 3 | ×75 | 击倒 2 | – | 50米长 |
| 攻击 4 | 3 | ×75 | 击倒 2 | – | 50米长 |
| 攻击5 | 20 | ×31 | Knockdown 2, Sway 1 | – | 50米长 |
| 攻击 6 | 20 | ×31 | Knockdown 2, Sway 1 | – | 50米长 |
| 攻击 7 | 20 | ×31 | Knockdown 2, Sway 1 | – | 50米长 |
| 攻击 8 | 15 | ×30 | 后退 3 个 | – | 50米长 |
| 攻击 9 | 15 | ×30 | 后退 3 个 | – | 50米长 |
| 攻击 10 | 15 | ×30 | 后退 3 个 | – | 50米长 |
| 攻击 11 | 5 | ×7.5 | 摇摆 3 | 20s (中文(简体) ). | 30米长 |
| 攻击 12 | 4 | ×6 | 倒计时2,倒计时2 | – | 50米长 |
| 攻击 13 | 6 | ×6 | 摇摆 2 | – | 10分钟 |
| 攻击 14 | 6 | ×6 | Knockback 1, Sway 2 | – | 30米长 |
| 攻击 15 | 5 | ×5 | 摇摆 3 | – | 30米长 |
| 攻击 16 | 4 | ×4 | 摇摆 2 | – | 10分钟 |
| 攻击 17 | 1 | ×2 | 击倒 2 | – | 50米长 |
| 攻击 18 | 1 | ×1.5 | 击倒 1 | – | 30米长 |
| 攻击 19 | 1 | ×1.5 | 后退2号 | 23 s (中文(简体) ). | 50米长 |
| 攻击 20 | 1 | ×1.5 | 后退2号 | 23 s (中文(简体) ). | 50米长 |
| 攻击 21 | 1 | ×1 | 摇摆 3 | – | 30米长 |
| 攻击 22 | 5 | ×0.5 | 后退 3 个 | 25s (中文(简体) ). | 18米长 |
| 攻击 23 | 3 | ×0.3 | 耗尽 | 20s (中文(简体) ). | 30米长 |
| 攻击 24 | 1 | – | 后退 3 个 | 60 s (韩语). | 50米长 |
| 攻击 25 | 1 | – | 后退 3 个 | 55 s (简体中文). | 50米长 |
| 攻击 26 | 1 | – | 击倒 1 | 15 s (韩语). | 50米长 |
损害作为敌人攻击的倍数; 效果 = 击中反应或buff.
用于成就
巴克斯语Name 5
- 永恒的噩梦 Celtak: 入侵者会倒下!
- 永恒的噩梦 Celtak: 别再扭了!
- 永恒的噩梦 Celtak: 我会成为你的死!
- 永恒的噩梦 Celtak: Prey只是猎物。
- 永恒的噩梦 Celtak: 死亡逐渐消逝... 但噩梦却在持续
评论
正在加载评论…