NPC – ArcheAge 纪事
卡希德,暴风雨的暴风雨
Lv 100 · Boss S · Gylden Ruins
卡尔希德(Karshid),"鲁能"的暴君(Trant of the Ruins)是基尔登王座(Gylden Ruins)的上司(100级). 丢出45个物品。
在早期访问中有所改变 演示后更改:抢掠.
掉落 45
| 项目 | 数额 | 机会 |
|---|---|---|
| 高级拱门 | 2 | 100 % |
| 活化的装甲磨损石 | 5 | 67 % |
| 精明的铁制石器 | 3 | 67 % |
| Void 心脏 | 1 | 60 % |
| 不朽的心脏 | 1 | 40 % |
| 活化武器诱导石 | 5 | 33 % |
| 辉煌的武器诱惑石 | 3 | 33 % |
| 卡尔希德号的喇叭 | 1 | 25 % |
| 卡希德的缩放 | 1 | 25 % |
| 卡尔希德的爪子 | 1 | 25 % |
| 卡尔希德的芳心 | 1 | 25 % |
| 邪恶的火焰 | 1 | 5.6 % |
| 倒带火焰 | 1 | 5.6 % |
| 低调的波浪 | 1 | 5.6 % |
| 狡猾的雷霆 | 1 | 5.6 % |
| 邪恶的钢 | 1 | 5.6 % |
| 邪恶的风 | 1 | 5.6 % |
| 变异的雾 | 1 | 5.6 % |
| 坤的桑迪・翁斯劳特 | 1 | 5.6 % |
| 坤的桑迪玛娜 | 1 | 5.6 % |
| 损坏修复 | 1 | 5.6 % |
| 修养 | 1 | 5.6 % |
| 生命星座 | 1 | 5.6 % |
| 冥想星座 | 1 | 5.6 % |
| 风向 | 1 | 5.6 % |
| 倒风雾 | 1 | 5.6 % |
| 倒风波 | 1 | 5.6 % |
| 风雷 | 1 | 5.6 % |
| 风钢 | 1 | 5.6 % |
| 红角屠龙机Helm | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙者 | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙手套 | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙鞋 | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙机Helm | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙者 | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙手套 | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙鞋 | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙机Helm | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙者 | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙手套 | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙鞋 | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙机Helm | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙者 | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙手套 | 1 | 0.313 % |
| 红角屠龙鞋 | 1 | 0.313 % |
袭击 28
| 攻击 | 点击数 | 伤害 | 效果 | 冷却时间 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 1 | 12 | ×18 | 击倒 1 | 33 s (中文(简体) ). | 30米长 |
| 攻击2 | 12 | ×18 | 击倒 1 | – | 50米长 |
| 攻击3 | 12 | ×18 | 击倒 1 | – | 50米长 |
| 攻击 4 | 10 | ×9 | 击倒 2 | – | 50米长 |
| 攻击5 | 8 | ×8 | 摇摆 3 | – | 8米长 |
| 攻击 6 | 8 | ×8 | 后退 3 个 | – | 15米长 |
| 攻击 7 | 8 | ×8 | 击倒 2 | 5s (中文(简体) ). | 8米长 |
| 攻击 8 | 8 | ×8 | 击倒 2 | – | 10分钟 |
| 攻击 9 | 4 | ×6 | 击倒 1 | 30s (中文(简体) ). | 30米长 |
| 攻击 10 | 2 | ×2 | 3后卫,斯威3后卫 | 5s (中文(简体) ). | 8米长 |
| 攻击 11 | 2 | ×2 | 3后卫,斯威3后卫 | 5s (中文(简体) ). | 8米长 |
| 攻击 12 | 1 | ×1 | 后退 3 个 | – | 15米长 |
| 攻击 13 | 1 | ×1 | 摇摆 3 | – | 8米长 |
| 攻击 14 | 1 | ×1 | 后退 3 个 | – | 30米长 |
| 攻击 15 | 1 | ×1 | 摇摆 3 | – | 8米长 |
| 攻击 16 | 1 | ×1 | 后退 3 个 | – | 30米长 |
| 攻击 17 | 1 | ×1 | 后退 3 个 | – | 30米长 |
| 攻击 18 | 10 | ×1 | 后退 3 个 | – | 15米长 |
| 攻击 19 | 10 | ×1 | 后退 3 个 | – | 25 m |
| 攻击 20 | 10 | ×1 | 后退 3 个 | – | 50米长 |
| 攻击 21 | 10 | ×1 | 后退 3 个 | – | 50米长 |
| 攻击 22 | 8 | – | 后退 3 个 | – | 50米长 |
| 攻击 23 | 4 | – | 后退 3 个 | 31 s (中文(简体) ). | 40米长 |
| 攻击 24 | 16 | – | 击倒 1 | 31 s (中文(简体) ). | 40米长 |
| 攻击 25 | 6 | – | 击倒 1 | 35 s (简体中文). | 8米长 |
| 攻击 26 | 6 | – | 击倒 1 | 35 s (简体中文). | 8米长 |
| 攻击 27 | 15 | – | – | – | 50米长 |
| 攻击 28 | 8 | – | 摇摆 3 | – | 100 m |
损害作为敌人攻击的倍数; 效果 = 击中反应或buff.
评论
正在加载评论…