NPC – ArcheAge 纪事
Thu
Lv 10 · Boss B · Sleeping Land
Thug是睡地的首领(10级).
袭击
| 攻击 | 点击数 | 伤害 | 效果 | 冷却时间 | 范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 1 | 9 | ×9 | Knockback 1, Sway 2 | 15 s (韩语). | 7米长 |
| 攻击2 | 5 | ×7.5 | 击倒 2 | – | 15米长 |
| 攻击3 | 5 | ×7.5 | 后退2号 | – | 10分钟 |
| 攻击 4 | 5 | ×7.5 | 击倒 1 | – | 3米长 |
| 攻击5 | 5 | ×7.5 | 击倒 2 | – | 10分钟 |
| 攻击 6 | 5 | ×5 | 后退2号 | – | 15米长 |
| 攻击 7 | 5 | ×5 | 摇摆 2 | – | 10分钟 |
| 攻击 8 | 5 | ×5 | 击倒 1 | – | 15米长 |
| 攻击 9 | 5 | ×5 | 后退2号 | – | 15米长 |
| 攻击 10 | 3 | ×4.5 | 后退2号 | – | 7米长 |
| 攻击 11 | 3 | ×4.5 | 击倒 1 | – | 15米长 |
| 攻击 12 | 3 | ×4.5 | 后退2号 | – | 7米长 |
| 攻击 13 | 3 | ×4.5 | 击倒 1 | 15 s (韩语). | 15米长 |
| 攻击 14 | 3 | ×4.5 | 后退2号 | – | 15米长 |
| 攻击 15 | 4 | ×4 | 后退2号 | 20s (中文(简体) ). | 10分钟 |
| 攻击 16 | 4 | ×4 | 后退2号 | – | 15米长 |
| 攻击 17 | 4 | ×4 | 摇摆 2 | – | 3米长 |
| 攻击 18 | 4 | ×4 | 击倒 1 | – | 10分钟 |
| 攻击 19 | 3 | ×3 | 后退2号 | – | 15米长 |
| 攻击 20 | 3 | ×3 | 摇摆 2 | 15 s (韩语). | 7米长 |
| 攻击 21 | 3 | ×3 | 击倒 1 | – | 10分钟 |
| 攻击 22 | 3 | ×3 | 击倒 1 | – | 10分钟 |
| 攻击 23 | 5 | – | 疲劳,回扣 3,物理 ATK + 550 Mul (buff) | – | 50米长 |
| 攻击 24 | – | – | 物理 ATK + 550 Mul (buff) | 21s (中文(简体) ). | 50米长 |
损害作为敌人攻击的倍数; 效果 = 击中反应或buff.
组
| NPC | 计数 |
|---|---|
| 舒格领袖 Aldito leader | 1 |
| Thu | 2 |
进攻一号 整个队伍一起重生
评论
正在加载评论…