区域 · ArcheAge 纪事
百分位村住所
住房面积
Centrium村住宅区是心地的一个住宅区.
住宅用地
| 大小 | 计数 | 解锁 | 租金 |
|---|---|---|---|
| 21×21米小地块 | 18 | – | 60x 标准租金契约 |
| 中地平线 30×30米 | 9 | 1,200 Hersander Token | 240× 标准租金 |
| - 42×42米 | 3 | 2,000 Hersander Token | 480× 标准租金 |
区域 · ArcheAge 纪事
住房面积
Centrium村住宅区是心地的一个住宅区.
| 大小 | 计数 | 解锁 | 租金 |
|---|---|---|---|
| 21×21米小地块 | 18 | – | 60x 标准租金契约 |
| 中地平线 30×30米 | 9 | 1,200 Hersander Token | 240× 标准租金 |
| - 42×42米 | 3 | 2,000 Hersander Token | 480× 标准租金 |
评论
正在加载评论…