区域 · ArcheAge 纪事
心脏地带
区域 3 - 65
心地是一个有826个敌人的区域,级别为3–65. 它有34个站位,50个征途,14个居民和小贩.
此区域中的位置
冒险日志
| 对象 | 计数 |
|---|---|
| 宝箱 | 75 |
| 努伊雕像 | 29 |
| 努伊之泪 | 18 |
| 希尔记录石 | 9 |
| 米尔远望点 | 8 |
| 赫桑德之塔 | 4 |
| 佩尔迪塔之书 | 1 |
敌人 80
| NPC | 等级 | 级别 | 计数 |
|---|---|---|---|
| 双子盗墓 | 11 | 首领B | 2 |
| 双子盗墓 | 11 | C头 | 2 |
| 永恒间谍的邪教 | 11 | 首领B | 2 |
| 雪兰莪 | 67 | 首领B | 1 |
| 马克苏德教长 | 12 | 首领B | 1 |
| 莱克特 | 11 | 首领B | 1 |
| 莱克特 | 11 | C头 | 1 |
| 普罗玛沙 | 13 | 首领B | 1 |
| 暗淡的暗黑标记 | 12 | 首领A | 1 |
| 段 次 页 次 | 60 | 首领B | 1 |
| 黄昏加哈卡 | 65 | 首领B | 1 |
| 塞韦尔斯·拉克鲁的圣人 | 62 | C头 | 1 |
| 霍克·梅拉特的弟弟 | 62 | 首领B | 1 |
| 水路伯爵贝汗 | 62 | C头 | 1 |
| 玛亚教母 | 62 | 首领B | 1 |
| 永恒战士的崇拜 | 13 | 普通 | 50 |
| 键盘 | 39 | 普通 | 42 |
| 山羊队 | 60 | 普通 | 38 |
| 水牛城病了 水牛城 水牛城 水牛城 | 60 | 弱小 | 34 |
| 山羊老爷 | 60 | 弱小 | 25 |
| 狼头 | 60 | 普通 | 24 |
| 破碎的战士 | 60 | 弱小 | 19 |
| 永恒领主的崇拜 | 13 | 普通 | 18 |
| 永恒之剑的崇拜 | 13 | 普通 | 15 |
| 键盘 | 39 | 强 | 15 |
| 水牛队 | 45 | 普通 | 14 |
| 菲耶斯·水牛城 | 60 | 强 | 14 |
| 鳄鱼 | 45 | 普通 | 14 |
| 键盘 | 29 | 普通 | 14 |
| 键盘 | 30 | 普通 | 14 |
| 键盘 | 31 | 普通 | 14 |
| 粘贴狼 | 45 | 普通 | 13 |
| 战利品破败冠军 | 11 | 普通 | 13 |
| 断开的战斗机 | 60 | 弱小 | 13 |
| 断断续续的 Juggernaut | 60 | 弱小 | 12 |
| 利卡翁营步兵 | 49 | 普通 | 10 |
| 菲耶斯·斯凯尔顿·斯皮尔曼 | 11 | 普通 | 9 |
| 斯凯勒顿·斯皮尔曼 | 11 | 普通 | 9 |
| 利卡翁营剑客 | 49 | 弱小 | 9 |
| 利卡翁营步兵 | 60 | 普通 | 9 |
| 断剑客 | 60 | 弱小 | 9 |
| 黄昏波澜 | 60 | 普通 | 9 |
| 破碎的战士 | 11 | 普通 | 8 |
| 斯凯勒顿沃德 | 11 | 普通 | 8 |
| 双子盗墓 | 11 | 精英 | 8 |
| 断开的战斗机 | 60 | 普通 | 8 |
| 键盘 | 60 | 强 | 8 |
| 永恒战士的狂热崇拜 | 13 | 强 | 8 |
| 键盘 | 60 | 弱小 | 8 |
| 污水鳄鱼 | 60 | 弱小 | 7 |
| 利卡翁营剑客 | 60 | 普通 | 7 |
| 利卡翁营剑客 | 49 | 普通 | 7 |
| 怀特·阿彻 | 60 | 普通 | 7 |
| 键盘 | 60 | 普通 | 7 |
| 斯凯莱顿重型步兵 | 11 | 普通 | 6 |
| 日落战士 | 60 | 普通 | 6 |
| 断剑客 | 60 | 普通 | 6 |
| 键盘 | 29 | 强 | 6 |
| 键盘 | 30 | 强 | 6 |
| 键盘 | 31 | 强 | 6 |
...还有20个
居民和供应商
| NPC | 服务 | 任务 | 商店 |
|---|---|---|---|
| 未命名 | – | – | – |
| 未命名 | – | – | – |
| 未命名 | – | – | – |
| 未命名 | – | – | – |
| 未命名 | – | – | – |
| 未命名 | – | – | – |
| 未命名 | – | – | – |
| 未命名 | – | – | – |
| 村民(努伊亚男性成年人2人) | – | – | – |
| 村民(努伊亚男成年人3人) | – | – | – |
| 村民(努伊亚男性成年人4人) | – | – | – |
| 村民(努伊亚男中年2岁) | – | – | – |
| 村民(回归成人1人) | – | – | – |
| 村民(成年战俘) | – | – | – |
天气
| 天气 | 机会 | 持续时间(游戏分钟) |
|---|---|---|
| 浓雾 | 47 % | 5–90 |
| 清除 | 35 % | 10–90 |
| 轻雾 | 16 % | 5–10 |
| 浓雾 | 2 % | 5 |
每级敌人 18
| 等级 | 敌人 |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 11 | 87 |
| 13 | 109 |
| 18 | 1 |
| 29 | 20 |
| 30 | 20 |
| 31 | 21 |
| 39 | 58 |
| 45 | 42 |
| 49 | 53 |
| 60 | 377 |
| 62 | 1 |
| 65 | 10 |
评论
正在加载评论…