区域 · ArcheAge 纪事
阴影石堡垒
第53-54年)
"影子石"要塞是Whalesong Shores中一个有70个敌人的点,级别为53–54.
冒险日志
| 对象 | 计数 |
|---|---|
| 宝箱 | 23 |
| 希尔记录石 | 5 |
| 努伊雕像 | 2 |
| 努伊之泪 | 2 |
敌人
| NPC | 等级 | 级别 | 计数 |
|---|---|---|---|
| 泽蒂诺 | 57 | 首领B | 1 |
| Gargoyle营步兵 | 54 | 普通 | 20 |
| Gargoyle 营刀手 | 54 | 弱小 | 10 |
| Gargoyle营 Archer | 53 | 普通 | 9 |
| Gargoyle 营刀手 | 54 | 普通 | 6 |
| Gargoyle营步兵 | 54 | 弱小 | 6 |
| 加尔戈伊勒营阿尔巴利主义者 | 53 | 普通 | 5 |
| Gargoyle营重型步兵 | 54 | 普通 | 4 |
| Gargoyle营小号手 | 53 | 普通 | 3 |
| 加尔戈耶尔营 | 53 | 强 | 1 |
| 战利士·加戈伊尔营 | 53 | 强 | 1 |
| Fierce Gargoyle 营刀手 | 54 | 强 | 1 |
| Fierce Gargoyle营重型步兵 | 54 | 强 | 1 |
| Fierce Gargoyle营 击剑手 | 53 | 强 | 1 |
| 加尔戈耶尔营 | 53 | 普通 | 1 |
天气
| 天气 | 机会 | 持续时间(游戏分钟) |
|---|---|---|
| 浓雾 | 47 % | 5–90 |
| 清除 | 35 % | 10–90 |
| 轻雾 | 16 % | 5–10 |
| 浓雾 | 2 % | 5 |
每级敌人 2
| 等级 | 敌人 |
|---|---|
| 53 | 21 |
| 54 | 48 |
评论
正在加载评论…