区域 · ArcheAge 纪事
鲸鱼海岸
地区 29-56年
Whalesong Shores是一个有723个敌人的区域,敌方为29–56等. 它有28个地方,47个征地,11个居民和小贩.
此区域中的位置
冒险日志
| 对象 | 计数 |
|---|---|
| 宝箱 | 157 |
| 努伊之泪 | 35 |
| 努伊雕像 | 19 |
| 希尔记录石 | 18 |
| 赫桑德之塔 | 6 |
| 米尔远望点 | 5 |
| 佩尔迪塔之书 | 1 |
敌人 80
| NPC | 等级 | 级别 | 计数 |
|---|---|---|---|
| 阿兹拉语Name | 57 | 老大,S头 | 2 |
| 夏达木 | 52 | 首领B | 1 |
| 邓肯 | 53 | 首领B | 1 |
| 安息号的寻找者 | 57 | 首领B | 1 |
| 迭戈 | 50 | 首领B | 1 |
| 饿熊 | 56 | 首领B | 1 |
| 独立一号 | 57 | 首领B | 1 |
| 灯塔保管员 | 54 | 首领B | 1 |
| 仓库管理员 Axas | 56 | 首领B | 1 |
| 罗德里戈 | 53 | 首领B | 1 |
| 愤怒的摇滚 | 57 | 首领B | 1 |
| 九纹西斯汀 | 57 | 首领B | 1 |
| 马苏埃姆 | 54 | 首领B | 1 |
| 骨匠诺克 | 55 | 首领B | 1 |
| 泽蒂诺 | 57 | 首领B | 1 |
| 键盘 | 29 | 普通 | 50 |
| 键盘 | 30 | 普通 | 50 |
| 键盘 | 31 | 普通 | 50 |
| 骨骼工斯库尔克 | 53 | 普通 | 48 |
| 福克斯营步兵 | 56 | 普通 | 37 |
| Bonestealer 战斗机 | 53 | 普通 | 30 |
| 骨骼断裂 | 53 | 普通 | 27 |
| 骷髅战士 | 53 | 普通 | 24 |
| Gargoyle营步兵 | 54 | 普通 | 21 |
| 骨质动物投掷者 | 53 | 普通 | 18 |
| 骷髅战士 | 55 | 普通 | 17 |
| 刀手战士 | 55 | 普通 | 15 |
| 键盘 | 29 | 强 | 14 |
| 键盘 | 30 | 强 | 14 |
| 键盘 | 31 | 强 | 14 |
| 刀手战士 | 53 | 普通 | 13 |
| 福克斯营Archer | 55 | 普通 | 12 |
| 狼头 | 53 | 普通 | 10 |
| 骨骼断裂 | 52 | 普通 | 10 |
| 皮拉格·阿彻 | 53 | 普通 | 10 |
| Gargoyle 营刀手 | 54 | 弱小 | 10 |
| 骷髅猎手 | 55 | 普通 | 9 |
| Gargoyle营 Archer | 53 | 普通 | 9 |
| 福克斯营执行员 | 52 | 弱小 | 8 |
| 皮拉格·布朗勒(英语:Pillager Brawler) | 53 | 强 | 8 |
| 刀锋战士 | 53 | 强 | 8 |
| 水牛队 | 48 | 普通 | 7 |
| 骷髅猎手 | 53 | 普通 | 7 |
| 福克斯营小号手 | 55 | 普通 | 7 |
| 骷髅司令官 | 55 | 精英 | 6 |
| Gargoyle 营刀手 | 54 | 普通 | 6 |
| 福克斯营Archer | 51 | 普通 | 6 |
| Gargoyle营步兵 | 54 | 弱小 | 6 |
| 狐狸营剑客 | 52 | 普通 | 5 |
| 骷髅战士 | 54 | 普通 | 5 |
| 破碎的战士 | 54 | 普通 | 5 |
| 斯凯勒顿步兵 | 54 | 普通 | 5 |
| 福克斯营粉碎器 | 55 | 普通 | 5 |
| 加尔戈伊勒营阿尔巴利主义者 | 53 | 普通 | 5 |
| 暗剑 | 53 | 强 | 4 |
| 福克斯营执行员 | 52 | 普通 | 4 |
| 福克斯营小号手 | 51 | 普通 | 4 |
| 福克斯营重型步兵 | 52 | 普通 | 4 |
| 福克斯营粉碎器 | 52 | 普通 | 4 |
| 狐狸营剑客 | 52 | 弱小 | 4 |
...还有20个
居民和供应商
| NPC | 服务 | 任务 | 商店 |
|---|---|---|---|
| 波维 | – | – | – |
| 卡夫纳( Kavna) | – | – | – |
| 卡夫纳( Kavna) | – | – | – |
| 雇佣军 | – | – | – |
| 雇佣军领导人 | – | – | – |
| 村民(努伊亚成年女性2人) | – | – | – |
| 村民(努伊亚成年女性3人) | – | – | – |
| 村民(努伊亚中年1岁女性) | – | – | – |
| 村民(努伊亚中年2岁女性) | – | – | – |
| 村民2号 | – | – | – |
| 村民 6 | – | – | – |
天气
| 天气 | 机会 | 持续时间(游戏分钟) |
|---|---|---|
| 清除 | 69 % | 10–90 |
| 雨声 | 12 % | 10 |
| 轻雨 | 12 % | 10 |
| 暴雨 | 7.7 % | 10–60 |
每级敌人 10
| 等级 | 敌人 |
|---|---|
| 29 | 66 |
| 30 | 65 |
| 31 | 65 |
| 48 | 8 |
| 51 | 18 |
| 52 | 50 |
| 53 | 243 |
| 54 | 74 |
| 55 | 77 |
| 56 | 41 |
评论
正在加载评论…