Skill · ArcheAge Chronicles
Lightning Pillar
Elemental Staff
Changed in Early Access Changed since the demo: description.
Calls down a series of lightning bolts, inflicting Stagger. Strikes a target repeatedly.
Increases the enemy's Shock gauge.
Increases the enemy's Shock gauge.
Unlocked by
Combos
- Lightning Blast Smite
- Dual Resonance Basic Attack
Hit timeline 15
| Time | Type | Effect | Range |
|---|---|---|---|
| 0.35 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.35 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.35 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.45 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.45 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.45 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.55 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.55 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.55 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.65 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.65 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.65 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.75 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.75 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.75 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
Comments
Loading comments …