Skill · ArcheAge Chronicles
Lightning Reversal
Elemental Staff
After Blink, immediately casts Lightning Pillar at an increased SP cost.
Unlocked by
Combos
- Lightning Blast Smite
- Dual Resonance Basic Attack
Hit timeline 15
| Time | Type | Effect | Range |
|---|---|---|---|
| 0.35 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.35 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.35 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.45 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.45 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.45 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.55 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.55 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.55 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.65 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.65 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.65 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.75 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.75 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
| 0.75 s | Damage | 148.2 % phys. 207.4 % mag. | Ranged |
Comments
Loading comments …