Skill · ArcheAge Chronicles
Lightning Storm
Elemental Staff
Changed in Early Access Changed since the demo: description.
Conjures a storm that calls down lightning bolts across a wide area, repeatedly striking enemies within its area of effect.
Increases the enemy's Shock gauge, and combos into Lightning Blast.
Increases the enemy's Shock gauge, and combos into Lightning Blast.
Unlocked by
Combos
- Lightning Blast Smite
- Dual Resonance Basic Attack
Hit timeline 27
| Time | Type | Effect | Range |
|---|---|---|---|
| 0 s | Status effect | Debuff | – |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 365.4 % phys. 511.5 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
| 1.2 s | Damage | 243.6 % phys. 341 % mag. | Ranged |
Comments
Loading comments …