Zone · ArcheAge Chronicles
Bjorn's Farm
Point of interest · Lv 29–31
Bjorn's Farm is a point of interest in Whalesong Shores with 6 enemies of levels 29–31. It has 2 quests and 17 residents and vendors.
Adventure logbook
| Object | Count |
|---|---|
| Treasure Chest | 5 |
| Mir's Far Sight | 1 |
| Nui Statue | 1 |
| Hersander's Tower | 1 |
Enemies
Residents & vendors
| NPC | Service | Quests | Shop |
|---|---|---|---|
| Bard | – | – | – |
| Baure | – | – | – |
| Bjorn | – | – | – |
| Gabhel | – | – | – |
| Macqueron | – | – | – |
| Matt | – | – | – |
| Mause | – | – | – |
| Ondin | – | – | – |
| Pat | – | – | – |
| Quillon | – | – | – |
| Ridiche | – | – | – |
| Rubomi | – | – | – |
| Trading Post Staff 10 | – | – | – |
| Villager 1 | – | – | – |
| Villager 3 | – | – | – |
| Villager 5 | – | – | – |
| Yona | – | – | – |
Weather
| Weather | Chance | Duration (game minutes) |
|---|---|---|
| Dense fog | 47 % | 5–90 |
| Clear | 35 % | 10–90 |
| Light fog | 16 % | 5–10 |
| Thick fog | 2 % | 5 |
Enemies per level 3
| Level | Enemies |
|---|---|
| 29 | 2 |
| 30 | 2 |
| 31 | 2 |
Comments
Loading comments …