Zone · ArcheAge Chronicles
Phlegthon Lake
Point of interest · Lv 29–31
Phlegthon Lake is a point of interest in Gylden Ruins with 146 enemies of levels 29–31. It has 3 quests.
Changed in Early Access Changed since the demo: unlocked in Early Access.
Adventure logbook
| Object | Count |
|---|---|
| Treasure Chest | 44 |
| Nui's Tear | 4 |
| Nui Statue | 2 |
| Mir's Far Sight | 1 |
| Xil's Record Stone | 1 |
Enemies
| NPC | Level | Rank | Count |
|---|---|---|---|
| Skeleton Infantryman | 30 | Normal | 63 |
| Skeleton Warder | 30 | Normal | 18 |
| Phlegthon Alligator Turtle | 30 | Normal | 11 |
| Corpse Warblade | 30 | Normal | 10 |
| Pillager | 29 | Normal | 8 |
| Pillager | 30 | Normal | 8 |
| Pillager | 31 | Normal | 8 |
| Foggy Highlands Wolf | 30 | Normal | 3 |
| Pillager | 29 | Strong | 3 |
| Pillager | 30 | Strong | 3 |
| Pillager | 31 | Strong | 3 |
| Rotting Skeleton Warder | 30 | Strong | 2 |
| Phlegthon Alligator Turtle | 30 | Strong | 2 |
| Rotting Corpse Warblade | 30 | Strong | 2 |
| Broken Malice | 30 | Elite | 1 |
| Mistborne Veteran | 30 | Elite | 1 |
Enemies per level 3
| Level | Enemies |
|---|---|
| 29 | 11 |
| 30 | 124 |
| 31 | 11 |
Comments
Loading comments …