Item · ArcheAge Chronicles
Masterwork Throwing Dagger
Consumables
Masterwork Throwing Dagger is a Rare item in the Consumable category (item level 1). Obtainable: dropped by 26 enemies, from 2 vendors, from 1 chest or object and by crafting.
Changed in Early Access Changed since the demo: use effect.
A throwing weapon crafted at an Alchemy Workbench. (Level 3)
Thrown at distant enemies to increase their Bleed gauge.
Thrown at distant enemies to increase their Bleed gauge.
Dropped by 26
| NPC | Level | Region | Chance |
|---|---|---|---|
| Cult of Eternity Warrior 3 variants | 49 | Martyrs' Square | 1.7 % |
| Rotfang Skulker | 74 | Noxious Ruins | 1.7 % |
| Rotfang Fighter | 74 | Noxious Ruins | 1.7 % |
| Cult of Eternity Archer 3 variants | 49 | Martyrs' Square | 1.7 % |
| Rotfang Thrower | 74 | Noxious Ruins | 1.7 % |
| Rotfang Skulker 2 variants | 85 | Sanguine Den | 1.7 % |
| Rotfang Thrower | 85 | Sanguine Den | 1.7 % |
| Rotfang Fighter | 85 | Sanguine Den | 1.7 % |
| Cult of Eternity Mage 2 variants | 49 | Martyrs' Square | 1.7 % |
| Cult of Eternity Follower | 75 | Astron Plains | 1.7 % |
| Elite Cult of Eternity Mage | 49 | Shadowpath Temple | 1.7 % |
| Elite Cult of Eternity Swordsmage | 49 | Shadowpath Temple | 1.7 % |
| Elite Cult of Eternity Warrior | 49 | Martyrs' Square | 1.7 % |
| Cult of Eternity Swordsmage | 49 | Savior's Temple | 1.7 % |
| Cult of Eternity Trumpeter | 49 | Martyrs' Square | 1.7 % |
| Cult of Eternity Warrior 2 variants | 48 | Starry Veil | 1.7 % |
| Cult of Eternity Patrol | 49 | Starry Veil | 1.7 % |
| Cult of Eternity Archer | 48 | Starry Veil | 1.7 % |
| Cult of Eternity Swordsmage | 48 | Starry Veil | 1.7 % |
| Cult of Eternity Soldier | 49 | Starry Veil | 1.7 % |
| Cult of Eternity Watcher | 49 | Starry Veil | 1.7 % |
| Pillager Warrior 2 variants | 72 | Reedwind | 1.5 % |
| Pillager Archer | 72 | Reedwind | 1.5 % |
| Pillager Warbringer 2 variants | 72 | Oracle of Haje | 1.5 % |
| Pillager Warblade | 72 | Reedwind | 1.5 % |
| Pillager Brawler | 65 | Reedwind | 1.5 % |
Chests & objects
| Object | Chance |
|---|---|
| Examine (Treasure Chest) | 100 % |
Vendors
| NPC | Place | Price | Limit |
|---|---|---|---|
| Black Market Dealer | – | 1 Hersander Token | 5 |
| Trieg | Pilgrimage Path | 1 Hersander Token | 5 |
Crafted with
| Recipe | Profession | Amount |
|---|---|---|
| Masterwork Throwing Dagger | Jewealry | 10 |
Effect on use
| Type | Effect |
|---|---|
| Status build-up | Bleeding 4,365 |
| Damage | 5,018 |
Found in
| Box | Chance |
|---|---|
| Appreciation Chest III | 100 % |
| Sturdy Pillager's Bundle | 5 % |
Comments
Loading comments …