Database
NPCs & enemies
Enemies, bosses, vendors and residents with locations and loot.
| Name | Level | Details |
|---|---|---|
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auction Bidder | 33 | Lv 33 · Normal · Astron Plains |
| Auctionmaster | 40 | Lv 40 · Normal · Astron Plains |
| Auctionmaster | 42 | Lv 42 · Boss C · Astron Plains |
| Audience | 35 | Lv 35 · Normal · Astron Plains |
| Audience | 35 | Lv 35 · Normal · Astron Plains |
| Audience | 35 | Lv 35 · Normal · Astron Plains |
| Audience | 35 | Lv 35 · Normal · Astron Plains |
| Audience | 35 | Lv 35 · Normal · Astron Plains |
| Audience | 35 | Lv 35 · Normal · Astron Plains |
| Audranelle | 30 | Lv 30 · Normal · Astron Plains |
| Aurel | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| Aurelio | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| Austin | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| Auzelle | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| Auzelle | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| Avego | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Aveline | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Aventus | 7 | Lv 7 · Boss B · Diamond Shores |
| Averso | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| Avon | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Avon | 1 | Lv 1 · Normal |
| Avon | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Avoren | 30 | Lv 30 · Normal · Astron Plains |
| Awakened Illidas | 40 | Lv 40 · Boss B · Gylden Ruins |
| Awakened Zerdaos | 15 | Lv 15 · Boss B |
| Axim | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| Aynta | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| Ayurahim | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| Azeten | 1 | Lv 1 · Normal · Sleeping Land |
| Azhra | 57 | Lv 57 · Boss S · Whalesong Shores |
| Azhra Tracker | 30 | Lv 30 · Normal · Gylden Ruins |
| Azling | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Badelmo | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Baeomo | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| Bahan | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Baik | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Bakie | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| Balbi | 1 | Lv 1 · Normal · Kahlzit Forest |
| Baldasar | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| Baldasar | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| Balin | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| Balin | 1 | Lv 1 · Normal · Gylden Ruins |
| Balt | 30 | Lv 30 · Normal · Diamond Shores |
| Balthamar | 1 | Lv 1 · Normal · Kahlzit Forest |
| Baman | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Bamod | 1 | Lv 1 · Normal · Sleeping Land |
| Bandit | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| Bandit | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| Bandit | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| Bandit | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| Bandit | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| Bandit | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| Bandit | 6 | Lv 6 · Normal · Vatic Shores |
| Bandit Archer | 10 | Lv 10 · Normal |
| Bandit Archer | 10 | Lv 10 · Normal |
| Bandit Swordsman | 10 | Lv 10 · Normal · Diamond Shores |
| Banorin | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores |
| Banshmin | 30 | Lv 30 · Normal · Astron Plains |
| Banum | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| Baolo | 30 | Lv 30 · Normal · Astron Plains |
| Baolo | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| Barald | 1 | Lv 1 · Normal · Heartland |
| Bard | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
| Barek | 1 | Lv 1 · Normal · Diamond Shores East |
| Barena | 30 | Lv 30 · Normal · Whalesong Shores |
Comments
Loading comments …