Database
Skills
All weapon skills with hits, costs and cooldowns.
| Name | Details |
|---|---|
| Evade | Greatsword |
| Evade | Hatchet |
| Evasive Assault New | Warhammer |
| Execution | Gladius |
| Falling Petal | Wavesword |
| Falling Slash | Gladius |
| Falling Strike | Crossbow |
| Fatal Cleave | Greatsword |
| Final Cleave | Greatsword |
| Fire Arrow New | Longbow |
| Fire Arrow New | Longbow |
| Fire Blast | Elemental Staff |
| Fire Blast | Elemental Staff |
| Fire Blast | Elemental Staff |
| Fire Blast | Elemental Staff |
| Fire Incantation | Elemental Staff |
| Flame Reversal | Elemental Staff |
| Flamethrower | Elemental Staff |
| Flamethrower | Elemental Staff |
| Flaming Blossom | Elemental Staff |
| Flip Kick | Longbow |
| Flowing Dew | Wavesword |
| Focused Bombardment | Crossbow |
| Focus Fire | Longbow |
| Forceful Lunge | Axe |
| Frenzy | Longsword |
| Frost Grasp | Greatshield |
| Frost Rush | Greatshield |
| Frost Shard | Wavesword |
| Frost Shard - Breakthrough | Wavesword |
| Gale Sever | Hatchet |
| Gale Shot | Crossbow |
| Glacial Arc | Wavesword |
| Glacial Burst | Wavesword |
| Gladiator's Strike | Gladius |
| Grenade Shot | Crossbow |
| Heart Puncture | Crossbow |
| Heart Puncture | Crossbow |
| Heavy Hitter | Axe |
| Heavy Kick | Longsword |
| Heavy Thrust | Gladius |
| Hemorrhage | Longsword |
| Horizontal Slash | Longsword |
| Ice Arrow | Longbow |
| Ice Arrow | Longbow |
| Ice Crystal | Wavesword |
| Ignition | Elemental Staff |
| Iron Fortitude | Greatshield |
| Ironwall Slam | Greatshield |
| Leap Attack | Greatshield |
| Leaping Shot | Longbow |
| Leaping Strike | Greatsword |
| Lightning Blast | Elemental Staff |
| Lightning Blast | Elemental Staff |
| Lightning Blast | Elemental Staff |
| Lightning Blast | Elemental Staff |
| Lightning Bolt | Elemental Staff |
| Lightning Collision | Warhammer |
| Lightning Incantation | Elemental Staff |
| Lightning Pillar | Elemental Staff |
| Lightning Reversal | Elemental Staff |
| Lightning Rush | Hatchet |
| Lightning Spear | Elemental Staff |
| Lightning Spear | Elemental Staff |
| Lightning Storm | Elemental Staff |
| Lightning Storm | Elemental Staff |
| Lightning Storm | Elemental Staff |
| Lightning Surge | Elemental Staff |
| Lightning Volley | Elemental Staff |
| Longsword Thrust | Longsword |
| Lunar Burst | Vitality Staff |
| Lunar Flare | Vitality Staff |
| Lunge | Hatchet |
| Lunging Bash | Greatshield |
| Mana Blast | Elemental Staff |
| Molten Fireball | Elemental Staff |
| Moonbreaker | Vitality Staff |
| Overcharged Mana Blast | Elemental Staff |
| Parry | Longsword |
| Pathcleaver | Greatshield |
| Pathcleaver | Greatshield |
| Phantom Wave | Wavesword |
| Piercing Shot | Longbow |
| Piercing Strike | Longbow |
| Planar Fracture | Warhammer |
| Pommel Strike | Greatsword |
| Power Surge | Warhammer |
| Precise Aim | Crossbow |
| Pursuit | Longsword |
| Quickdraw | Longbow |
| Quick Slash | Longsword |
| Raging Tidal Slash | Wavesword |
| Rain Cleave | Greatsword |
| Rampage | Greatsword |
| Rapid Casting | Warhammer |
| Rapid Freeze | Wavesword |
| Rapid Shot | Longbow |
| Rapid Shot | Longbow |
| Rapid Shot | Longbow |
| Rapid Throw | Hatchet |
Comments
Loading comments …